Socialdemokraterna (S)
Verifierat faktumUppgifterna på den här sidan kommer från riksdagens öppna data. Alla partier i riksdagen har en sida med samma uppgifter. Partiets eget program och valmanifest läggs till senare.
Ledamöter
99 personer tjänstgör i riksdagen för partiet just nu. Det omfattar ersättare som tjänstgör i stället för en ledamot.
| Namn | Valkrets | Tjänstgöring |
|---|---|---|
| Malin Malm | Västerbottens län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Jytte Guteland | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mathias Tegnér | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Denis Begic | Örebro län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Ilan De Basso | Jönköpings län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Ingrid Andreae | Göteborgs kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Johan Büser | Göteborgs kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Markus Kallifatides | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Peter Söderström | Värmlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Ardalan Shekarabi | Uppsala län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Björn Wiechel | Västerbottens län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Niklas Karlsson | Skåne läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Sofia Skönnbrink | Värmlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Joakim Järrebring | Västra Götalands läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| My Rosell | Skåne läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Åsa Westlund | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Eva Lindh | Östergötlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Ida Karkiainen | Norrbottens län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Anna Wallentheim | Skåne läns norra och östra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Azadeh Rojhan | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Matilda Ernkrans | Örebro län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Sofia Amloh | Södermanlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Karin Sundin | Örebro län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Lawen Redar | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mirja Räihä | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Cilla Dahl Andersson | Skåne läns södra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Magdalena Andersson | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Daniel Vencu Öhrlund Castro | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Leif Nysmed | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Johan Andersson | Östergötlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Kadir Kasirga | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Anna-Caren Sätherberg | Jämtlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Amalia Rud Stenlöf | Göteborgs kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Morgan Johansson | Skåne läns södra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Kalle Olsson | Jämtlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Sarkis Khatchadourian | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Petter Löberg | Västra Götalands läns södra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Ola Möller | Skåne läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Åsa Andersson | Uppsala län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mattias Jonsson | Göteborgs kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Teresa Carvalho | Östergötlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Ewa Pihl Krabbe | Skåne läns norra och östra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Louise Thunström | Västra Götalands läns norra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Markus Selin | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Andrine Winther | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Erik Ezelius | Västra Götalands läns östra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Jonathan Svensson | Västra Götalands läns norra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Jonas Cronert | Västmanlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Peter Hedberg | Västernorrlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Arwin Sohrabi | Malmö kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mikael Damberg | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Katarina Bosetti-Kristoffersson | Västra Götalands läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Heléne Björklund | Blekinge län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Aylin Nouri | Västra Götalands läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Anna-Belle Strömberg | Västernorrlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Åsa Kullgren | Södermanlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Joakim Sandell | Malmö kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Elias Aguirre | Östergötlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Talla Alkurdi | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Fredrik Olovsson | Södermanlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Therese Kristiansson | Västra Götalands läns östra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Katarina Berggren | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Lars Isacsson | Dalarnas län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Lena Hallengren | Kalmar län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mikael Dahlkvist | Värmlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mattias Vepsä | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Marie Olsson | Dalarnas län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Aida Birinxhiku | Hallands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Marcus Fridlund | Kalmar län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Johanna Haraldsson | Jönköpings län | Förste vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot) |
| Marcus Andersson | Västra Götalands läns östra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Monica Haider | Kronobergs län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Magnus Johansson | Blekinge län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Gustaf Lantz | Uppsala län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Filip Reinhag | Gotlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Alexandra Völker | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Malin Larsson | Västernorrlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Sanna Backeskog | Gävleborgs län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Robert Olesen | Kronobergs län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Robert Andersson Hammarstrand | Göteborgs kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Per-Arne Håkansson | Skåne läns norra och östra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Fredrik Lundh Sammeli | Norrbottens län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Isak From | Västerbottens län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Amanda Lindblad | Västmanlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Linnéa Wickman | Gävleborgs län | Tjänstgörande ersättare |
| Anders Ygeman | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Arber Gashi | Hallands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Samuel Pettersson | Norrbottens län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Jim Svensk Larm | Gävleborgs län | Tjänstgörande ersättare |
| Peter Hultqvist | Dalarnas län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Emil Högberg | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Jennie Nilsson | Hallands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Michael Melby | Västra Götalands läns norra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Ylva Stadell | Uppsala län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Zinaida Kajevic | Malmö kommun | Tjänstgörande ersättare |
| Adrian Magnusson | Skåne läns södra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Azra Muranovic | Jönköpings län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Jessica Rodén | Västra Götalands läns södra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Åsa Eriksson | Västmanlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
Så röstade partiets ledamöter i de senaste omröstningarna
De 20 senaste omröstningarna i riksdagen, och hur partiets ledamöter röstade i var och en. Samma omröstningar visas på alla partiers sidor. Ordning: datum, senaste först. Rösterna är summerade av oss från rösterna per ledamot.
| Datum | Betänkande och punkt | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 november 2026 | 2026/27:KU4, punkt 1 Stärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende (vilande grundlagsförslag) | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 4 november 2026 | 2026/27:FöU2, punkt 2 Personalförsörjning av det militära försvaret | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SoU39, punkt 1 Förebyggande insatser inom socialtjänsten till skydd för barn och unga vid bristande medverkan | 105 | 0 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 1 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 0 | 105 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 2 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 0 | 105 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU48, punkt 1 Ett nytt straffrättsligt påföljdssystem | 0 | 105 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU41, punkt 2 Skärpta regler för unga lagöverträdare | 105 | 0 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 4 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 0 | 105 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU41, punkt 5 Skärpta regler för unga lagöverträdare | 105 | 0 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU48, punkt 2 Ett nytt straffrättsligt påföljdssystem | 105 | 0 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 9 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 105 | 0 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 6 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 0 | 105 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SoU40, punkt 2 Skyldighet att betala för tandvård – nya regler för vissa utlänningar | 105 | 0 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU41, punkt 4 Skärpta regler för unga lagöverträdare | 105 | 0 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 3 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 0 | 105 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU41, punkt 1 Skärpta regler för unga lagöverträdare | 105 | 0 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:UbU30, punkt 2 Skärpta villkor för friskolesektorn | 0 | 105 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SoU39, punkt 2 Förebyggande insatser inom socialtjänsten till skydd för barn och unga vid bristande medverkan | 105 | 0 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 7 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 105 | 0 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:UU24, punkt 3 Sveriges utrikes underrättelsetjänst | 105 | 0 | 0 | 1 |