← Alla riksdagsledamöter
Mikael Damberg
✓Verifierat faktum- Parti
- S
- Valkrets
- Stockholms län
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1971
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| KD | Ledamot | 13 oktober 2026 | 8 oktober 2030 |
| FiU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 6 oktober 2026 |
| FiU | Ordförande | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| FiU | Vice ordförande | 20 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| FiU | Ledamot | 19 oktober 2022 | 20 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 18 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| KD | Ledamot | 11 oktober 2022 | 13 oktober 2026 |
| Fi | Finansminister | 7 oktober 2022 | 18 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 18 oktober 2022 |
| Fi | Finansminister | 30 november 2021 | 6 oktober 2022 |
| Ju | Statsråd | 9 juli 2021 | 30 november 2021 |
| Ju | Statsråd | 5 februari 2021 | 9 juli 2021 |
| Ju | Statsråd | 10 september 2019 | 4 februari 2021 |
| Ju | Statsråd | 21 januari 2019 | 10 september 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| N | Närings- och innovationsminister | 27 juli 2017 | 21 januari 2019 |
| N | Närings- och innovationsminister | 25 maj 2016 | 27 juli 2017 |
| N | Närings- och innovationsminister | 3 oktober 2014 | 25 maj 2016 |
| kam | Riksdagsledamot | 3 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| VB | Ordförande | 29 september 2014 | 3 oktober 2014 |
| S | Gruppledare | 29 september 2014 | 3 oktober 2014 |
| kam | Riksdagsledamot | 29 september 2014 | 2 oktober 2014 |
| NR | Suppleant | 17 september 2013 | 29 september 2014 |
| NR | Suppleant | 4 oktober 2012 | 16 september 2013 |
| VB | Vice ordförande | 1 mars 2012 | 29 september 2014 |
| NR | Suppleant | 24 februari 2012 | 18 september 2012 |
| VB | Ledamot | 24 februari 2012 | 29 februari 2012 |
| RS | Ledamot | 24 februari 2012 | 3 oktober 2014 |
| KD | Ledamot | 24 februari 2012 | 14 oktober 2014 |
| UN | Ledamot | 24 februari 2012 | 3 oktober 2014 |
| S | Gruppledare | 23 februari 2012 | 29 september 2014 |
| KD | Ledamot | 19 oktober 2010 | 23 februari 2012 |
| UbU | Ledamot | 12 oktober 2010 | 12 oktober 2010 |
| UbU | Vice ordförande | 12 oktober 2010 | 23 februari 2012 |
| kam | Riksdagsledamot | 4 oktober 2010 | 29 september 2014 |
| FiU | Suppleant | 10 oktober 2006 | 4 oktober 2010 |
| UbU | Ledamot | 10 oktober 2006 | 4 oktober 2010 |
| kam | Riksdagsledamot | 2 oktober 2006 | 4 oktober 2010 |
| kam | Riksdagsledamot | 5 oktober 2004 | 2 oktober 2006 |
| kam | Riksdagsledamot | 30 augusti 2004 | 4 oktober 2004 |
| kam | Riksdagsledamot | 16 augusti 2004 | 29 augusti 2004 |
| kam | Riksdagsledamot | 5 april 2004 | 15 augusti 2004 |
| kam | Riksdagsledamot | 1 mars 2003 | 4 april 2004 |
| kam | Riksdagsledamot | 21 januari 2003 | 28 februari 2003 |
| UbU | Ledamot | 8 oktober 2002 | 2 oktober 2006 |
| FöU | Suppleant | 8 oktober 2002 | 2 oktober 2006 |
| kam | Riksdagsledamot | 30 september 2002 | 20 januari 2003 |
Senaste röster