← Alla riksdagsledamöter
Morgan Johansson
✓Verifierat faktum- Parti
- S
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1970
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| KD | Ledamot | 13 oktober 2026 | 8 oktober 2030 |
| UN | Ledamot | 6 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| UU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 6 oktober 2026 |
| UU | Ordförande | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| UFöU | Deputerad | 19 maj 2026 | 4 juni 2026 |
| UFöU | Deputerad | 25 september 2025 | 10 december 2025 |
| UFöU | Deputerad | 13 mars 2025 | 20 mars 2025 |
| UFöU | Deputerad | 5 november 2024 | 12 december 2024 |
| UFöU | Deputerad | 23 maj 2024 | 18 juni 2024 |
| NATO | Suppleant | 10 april 2024 | 26 oktober 2026 |
| NATO | Suppleant | 26 oktober 2022 | 10 april 2024 |
| UFöU | Suppleant | 20 oktober 2022 | 21 december 2022 |
| UU | Vice ordförande | 19 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| UN | Suppleant | 19 oktober 2022 | 6 oktober 2026 |
| UU | Ledamot | 19 oktober 2022 | 19 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 18 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| KD | Ledamot | 11 oktober 2022 | 13 oktober 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 18 oktober 2022 |
| Ju | Justitie- och inrikesminister | 30 november 2021 | 18 oktober 2022 |
| Ju | Justitie- och migrationsminister | 9 juli 2021 | 30 november 2021 |
| Ju | Justitie- och migrationsminister | 10 september 2019 | 9 juli 2021 |
| Ju | Justitie- och migrationsminister | 21 januari 2019 | 10 september 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| Ju | Justitie- och inrikesminister | 27 juli 2017 | 21 januari 2019 |
| Ju | Justitie- och migrationsminister | 3 oktober 2014 | 27 juli 2017 |
| kam | Riksdagsledamot | 3 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| kam | Riksdagsledamot | 29 september 2014 | 2 oktober 2014 |
| UN | Suppleant | 23 mars 2012 | 3 oktober 2014 |
| kam | Riksdagsledamot | 18 juni 2011 | 29 september 2014 |
| JuU | Ordförande | 18 juni 2011 | 29 september 2014 |
| kam | Riksdagsledamot | 1 mars 2011 | 17 juni 2011 |
| JuU | Ledamot | 1 mars 2011 | 17 juni 2011 |
| ER | Suppleant | 1 november 2010 | 22 mars 2012 |
| KD | Ledamot | 19 oktober 2010 | 14 oktober 2014 |
| JuU | Ordförande | 12 oktober 2010 | 28 februari 2011 |
| JuU | Ledamot | 12 oktober 2010 | 12 oktober 2010 |
| kam | Riksdagsledamot | 4 oktober 2010 | 28 februari 2011 |
| kam | Riksdagsledamot | 1 januari 2010 | 4 oktober 2010 |
| kam | Riksdagsledamot | 5 oktober 2009 | 31 december 2009 |
| kam | Riksdagsledamot | 22 december 2007 | 4 oktober 2009 |
| kam | Riksdagsledamot | 15 oktober 2007 | 21 december 2007 |
| KUU | Deputerad | 27 mars 2007 | 6 maj 2009 |
| ER | Ledamot | 1 november 2006 | 31 oktober 2010 |
| RS | Ledamot | 10 oktober 2006 | 12 oktober 2010 |
| KU | Ledamot | 10 oktober 2006 | 4 oktober 2010 |
| kam | Riksdagsledamot | 7 oktober 2006 | 14 oktober 2007 |
| S | Statsråd | 2 oktober 2006 | 6 oktober 2006 |
| kam | Riksdagsledamot | 2 oktober 2006 | 6 oktober 2006 |
| BN | Ledamot | 15 oktober 2002 | 20 oktober 2002 |
Senaste röster