← Alla riksdagsledamöter
Åsa Westlund
✓Verifierat faktum- Parti
- S
- Valkrets
- Stockholms län
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1976
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| MJU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| RS | Ledamot | 6 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| MJU | Ledamot | 1 oktober 2025 | 28 september 2026 |
| RJ | Ledamot | 1 november 2024 | 31 oktober 2028 |
| RJ | Ledamot | 1 november 2022 | 31 oktober 2024 |
| RB | Ledamot | 11 oktober 2022 | 19 oktober 2022 |
| UN | Ledamot | 4 oktober 2022 | 19 oktober 2022 |
| UbU | Vice ordförande | 4 oktober 2022 | 1 oktober 2025 |
| UbU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 4 oktober 2022 |
| RS | Ledamot | 4 oktober 2022 | 11 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| EUN | Suppleant | 16 oktober 2020 | 4 oktober 2022 |
| FiU | Ordförande | 15 oktober 2020 | 26 september 2022 |
| KD | Ledamot | 14 oktober 2020 | 9 oktober 2022 |
| FiU | Ledamot | 14 oktober 2020 | 14 oktober 2020 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 14 oktober 2020 |
| FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| UN | Ledamot | 9 oktober 2018 | 2 oktober 2022 |
| EUN | Ordförande | 3 oktober 2018 | 15 oktober 2020 |
| EUN | Ledamot | 2 oktober 2018 | 3 oktober 2018 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| MJU | Ordförande | 27 mars 2018 | 24 september 2018 |
| KD | Ledamot | 23 mars 2018 | 9 oktober 2018 |
| MJU | Ledamot | 22 mars 2018 | 27 mars 2018 |
| kam | Riksdagsledamot | 1 maj 2016 | 24 september 2018 |
| kam | Riksdagsledamot | 1 november 2015 | 30 april 2016 |
| NU | Ledamot | 7 oktober 2014 | 22 mars 2018 |
| MJU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 22 mars 2018 |
| EUN | Suppleant | 7 oktober 2014 | 17 december 2014 |
| kam | Riksdagsledamot | 29 september 2014 | 31 oktober 2015 |
| EP | Ledamot | 14 juli 2009 | 1 juli 2014 |
| EP | Ledamot | 20 juli 2004 | 14 juli 2009 |
Senaste röster