← Alla riksdagsledamöter
Alexandra Völker
✓Verifierat faktum- Parti
- S
- Valkrets
- Stockholms län
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1989
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| UU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| UN | Suppleant | 6 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| FöU | Suppleant | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| EUN | Ledamot | 6 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| UFöU | Deputerad | 19 maj 2026 | 4 juni 2026 |
| UFöU | Deputerad | 25 september 2025 | 10 december 2025 |
| UFöU | Deputerad | 13 mars 2025 | 20 mars 2025 |
| UFöU | Deputerad | 5 november 2024 | 12 december 2024 |
| EUN | Suppleant | 12 september 2024 | 6 oktober 2026 |
| UFöU | Deputerad | 23 maj 2024 | 18 juni 2024 |
| UFöU | Deputerad | 20 oktober 2022 | 21 december 2022 |
| UU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| FöU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| UN | Suppleant | 4 oktober 2022 | 6 oktober 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| EUN | Suppleant | 7 mars 2022 | 14 mars 2022 |
| UU | Ledamot | 16 februari 2022 | 26 september 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 7 februari 2022 | 26 september 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 10 maj 2021 | 6 februari 2022 |
| UFöU | Suppleant | 18 mars 2021 | 21 april 2021 |
| UFöU | Suppleant | 10 november 2020 | 15 december 2020 |
| UFöU | Suppleant | 26 mars 2020 | 13 september 2020 |
| FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 31 augusti 2020 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UFöU | Deputerad | 14 november 2019 | 17 december 2019 |
| EUN | Suppleant | 2 oktober 2019 | 7 mars 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 1 augusti 2019 | 9 maj 2021 |
| Systembolaget | Revisor | 14 februari 2019 | 29 februari 2020 |
| NATO | Suppleant | 24 oktober 2018 | 24 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 15 oktober 2018 | 31 juli 2019 |
| UbU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| FöU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 16 februari 2022 |
| UN | Suppleant | 2 oktober 2018 | 2 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 14 oktober 2018 |
| UFöU | Deputerad | 15 maj 2018 | 14 juni 2018 |
| UFöU | Deputerad | 14 november 2017 | 15 december 2017 |
| UFöU | Deputerad | 2 maj 2017 | 14 juni 2017 |
| UFöU | Deputerad | 15 november 2016 | 14 december 2016 |
Senaste röster