← Alla riksdagsledamöter
Lena Hallengren
✓Verifierat faktum- Parti
- S
- Valkrets
- Kalmar län
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1973
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| KD | Ledamot | 13 oktober 2026 | 8 oktober 2030 |
| RS | Ledamot | 6 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| VB | Ledamot | 28 september 2026 | 28 september 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| VB | Ordförande | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 25 mars 2024 | 28 september 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 21 februari 2024 | 24 mars 2024 |
| VB | Vice ordförande | 24 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| VB | Ledamot | 19 oktober 2022 | 24 oktober 2022 |
| RS | Ledamot | 11 oktober 2022 | 6 oktober 2026 |
| KD | Ledamot | 11 oktober 2022 | 13 oktober 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 7 oktober 2022 | 21 februari 2024 |
| S | Gruppledare | 7 oktober 2022 | – |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 6 oktober 2022 |
| S | Socialminister | 30 november 2021 | 6 oktober 2022 |
| S | Socialminister | 9 juli 2021 | 30 november 2021 |
| S | Socialminister | 10 september 2019 | 9 juli 2021 |
| S | Socialminister | 21 januari 2019 | 10 september 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| S | Statsråd | 8 mars 2018 | 21 januari 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 8 mars 2018 | 24 september 2018 |
| KD | Ledamot | 14 oktober 2014 | 15 mars 2018 |
| UbU | Ordförande | 7 oktober 2014 | 8 mars 2018 |
| kam | Riksdagsledamot | 29 september 2014 | 7 mars 2018 |
| KD | Ledamot | 19 oktober 2010 | 14 oktober 2014 |
| SoU | Ledamot | 12 oktober 2010 | 12 oktober 2010 |
| SoU | Vice ordförande | 12 oktober 2010 | 29 september 2014 |
| kam | Riksdagsledamot | 4 oktober 2010 | 29 september 2014 |
| TU | Ordförande | 2 april 2009 | 4 oktober 2010 |
| TU | Ledamot | 1 april 2009 | 2 april 2009 |
| kam | Riksdagsledamot | 2 mars 2009 | 4 oktober 2010 |
| kam | Riksdagsledamot | 3 mars 2008 | 1 mars 2009 |
| ER | Suppleant | 1 november 2006 | 16 april 2007 |
| MJU | Ledamot | 10 oktober 2006 | 1 april 2009 |
| SfU | Suppleant | 10 oktober 2006 | 4 oktober 2010 |
| kam | Riksdagsledamot | 7 oktober 2006 | 2 mars 2008 |
| kam | Riksdagsledamot | 2 oktober 2006 | 6 oktober 2006 |
| U t.o.m. 1 jan-07 | Statsråd | 2 oktober 2006 | 6 oktober 2006 |
| U t.o.m. 1 jan-07 | Statsråd | 30 september 2002 | 2 oktober 2006 |
Senaste röster