← Alla riksdagsledamöter
Matilda Ernkrans
✓Verifierat faktum- Parti
- S
- Valkrets
- Örebro län
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1973
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| KD | Ledamot | 13 oktober 2026 | 8 oktober 2030 |
| EUN | Ordförande | 7 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| UU | Suppleant | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| EUN | Ledamot | 6 oktober 2026 | 7 oktober 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| UU | Suppleant | 11 april 2024 | 28 september 2026 |
| KU | Suppleant | 7 december 2023 | 28 september 2026 |
| EUN | Vice ordförande | 19 oktober 2022 | 6 oktober 2026 |
| EUN | Ledamot | 19 oktober 2022 | 19 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 18 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| KD | Ledamot | 11 oktober 2022 | 13 oktober 2026 |
| UD | Statsråd | 7 oktober 2022 | 18 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 18 oktober 2022 |
| UD | Statsråd | 30 november 2021 | 6 oktober 2022 |
| U | Statsråd | 9 juli 2021 | 30 november 2021 |
| U | Statsråd | 30 juni 2021 | 9 juli 2021 |
| U | Statsråd | 5 februari 2021 | 29 juni 2021 |
| U | Statsråd | 17 december 2020 | 4 februari 2021 |
| U | Statsråd | 1 oktober 2019 | 17 december 2020 |
| U | Statsråd | 10 september 2019 | 1 oktober 2019 |
| U | Statsråd | 21 januari 2019 | 10 september 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 21 januari 2019 | 26 september 2022 |
| KD | Ledamot | 9 oktober 2018 | 6 november 2018 |
| UbU | Ordförande | 2 oktober 2018 | 21 januari 2019 |
| UbU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 2 oktober 2018 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 20 januari 2019 |
| UbU | Ordförande | 27 mars 2018 | 24 september 2018 |
| UbU | Ledamot | 22 mars 2018 | 27 mars 2018 |
| NU | Suppleant | 25 november 2014 | 24 september 2018 |
| KD | Ledamot | 14 oktober 2014 | 9 oktober 2018 |
| MJU | Ordförande | 7 oktober 2014 | 22 mars 2018 |
| kam | Riksdagsledamot | 29 september 2014 | 24 september 2018 |
| KD | Ledamot | 19 oktober 2010 | 14 oktober 2014 |
| MJU | Ordförande | 12 oktober 2010 | 29 september 2014 |
| MJU | Ledamot | 12 oktober 2010 | 12 oktober 2010 |
| kam | Riksdagsledamot | 4 oktober 2010 | 29 september 2014 |
| kam | Riksdagsledamot | 29 augusti 2007 | 4 oktober 2010 |
| AU | Suppleant | 17 januari 2007 | 4 oktober 2010 |
| SfU | Ledamot | 10 oktober 2006 | 4 oktober 2010 |
| kam | Riksdagsledamot | 6 oktober 2006 | 28 augusti 2007 |
| kam | Riksdagsledamot | 2 oktober 2006 | 6 oktober 2006 |
| kam | Riksdagsledamot | 21 februari 2006 | 2 oktober 2006 |
| KrU | Ledamot | 3 maj 2004 | 2 oktober 2006 |
| BoU | Suppleant | 12 mars 2003 | 2 oktober 2006 |
| AU | Suppleant | 8 oktober 2002 | 23 oktober 2002 |
| KrU | Suppleant | 8 oktober 2002 | 3 maj 2004 |
| kam | Statsrådsersättare | 30 september 2002 | 20 februari 2006 |
Senaste röster