← Alla riksdagsledamöter
Anders Ygeman
✓Verifierat faktum- Parti
- S
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1970
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| UbU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| RS | Ledamot | 6 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| UbU | Vice ordförande | 2 oktober 2025 | 28 september 2026 |
| UbU | Ledamot | 1 oktober 2025 | 2 oktober 2025 |
| SfU | Ledamot | 19 oktober 2022 | 1 oktober 2025 |
| kam | Riksdagsledamot | 18 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| KD | Ledamot | 11 oktober 2022 | 13 oktober 2026 |
| Ju | Statsråd | 7 oktober 2022 | 18 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 18 oktober 2022 |
| Ju | Statsråd | 30 november 2021 | 6 oktober 2022 |
| I | Statsråd | 9 juli 2021 | 30 november 2021 |
| I | Statsråd | 5 februari 2021 | 9 juli 2021 |
| I | Statsråd | 1 oktober 2019 | 4 februari 2021 |
| I | Statsråd | 10 september 2019 | 1 oktober 2019 |
| I | Statsråd | 1 april 2019 | 10 september 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 21 januari 2019 | 26 september 2022 |
| N | Statsråd | 21 januari 2019 | 31 mars 2019 |
| KD | Ledamot | 9 oktober 2018 | 30 januari 2019 |
| NR | Suppleant | 9 oktober 2018 | 21 januari 2019 |
| UN | Ledamot | 2 oktober 2018 | 21 januari 2019 |
| RS | Ledamot | 2 oktober 2018 | 21 januari 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 20 januari 2019 |
| VB | Vice ordförande | 24 september 2018 | 21 januari 2019 |
| NR | Suppleant | 28 september 2017 | 9 oktober 2018 |
| VB | Ordförande | 13 september 2017 | 24 september 2018 |
| UN | Ledamot | 31 augusti 2017 | 2 oktober 2018 |
| KD | Ledamot | 31 augusti 2017 | 9 oktober 2018 |
| NR | Suppleant | 31 augusti 2017 | 28 september 2017 |
| VB | Ledamot | 31 augusti 2017 | 13 september 2017 |
| RS | Ledamot | 31 augusti 2017 | 2 oktober 2018 |
| S | Gruppledare | 8 augusti 2017 | 31 januari 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 juli 2017 | 24 september 2018 |
| Ju | Statsråd | 25 maj 2016 | 27 juli 2017 |
| Ju | Statsråd | 3 oktober 2014 | 25 maj 2016 |
| kam | Riksdagsledamot | 3 oktober 2014 | 27 juli 2017 |
| kam | Riksdagsledamot | 29 september 2014 | 2 oktober 2014 |
| KD | Ledamot | 19 oktober 2010 | 14 oktober 2014 |
| TU | Ledamot | 12 oktober 2010 | 12 oktober 2010 |
| TU | Ordförande | 12 oktober 2010 | 29 september 2014 |
| kam | Riksdagsledamot | 4 oktober 2010 | 29 september 2014 |
| VB | Ledamot | 4 oktober 2010 | 29 september 2014 |
| kam | Riksdagsledamot | 18 september 2007 | 4 oktober 2010 |
| kam | Riksdagsledamot | 18 mars 2007 | 17 september 2007 |
| KD | Ledamot | 17 oktober 2006 | 19 oktober 2010 |
| MJU | Ordförande | 10 oktober 2006 | 4 oktober 2010 |
| kam | Riksdagsledamot | 2 oktober 2006 | 17 mars 2007 |
| VB | Ledamot | 2 oktober 2006 | 4 oktober 2010 |
| kam | Riksdagsledamot | 11 april 2005 | 2 oktober 2006 |
| kam | Riksdagsledamot | 1 november 2004 | 10 april 2005 |
Senaste röster