← Alla riksdagsledamöter
Johan Andersson
✓Verifierat faktum- Parti
- S
- Valkrets
- Östergötlands län
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1961
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| NR | Ledamot | 13 oktober 2026 | 15 oktober 2027 |
| FöU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| KrU | Suppleant | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| VB | Ledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| UFöU | Suppleant | 19 maj 2026 | 4 juni 2026 |
| NR | Ledamot | 15 oktober 2025 | 13 oktober 2026 |
| UFöU | Suppleant | 25 september 2025 | 10 december 2025 |
| UFöU | Suppleant | 13 mars 2025 | 20 mars 2025 |
| NR | Ledamot | 16 oktober 2024 | 15 oktober 2025 |
| NR | Ledamot | 19 oktober 2023 | 16 oktober 2024 |
| NR | Ledamot | 11 oktober 2022 | 19 oktober 2023 |
| KrU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| FöU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| VB | Ledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| NR | Suppleant | 13 oktober 2021 | 11 oktober 2022 |
| NR | Suppleant | 14 oktober 2020 | 13 oktober 2021 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NR | Suppleant | 2 oktober 2019 | 14 oktober 2020 |
| EUN | Suppleant | 9 oktober 2018 | 4 oktober 2022 |
| NR | Suppleant | 9 oktober 2018 | 2 oktober 2019 |
| AU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| UbU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 8 februari 2019 |
| FiU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| VB | Ledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| NR | Suppleant | 28 september 2017 | 9 oktober 2018 |
| NR | Suppleant | 29 september 2016 | 28 september 2017 |
| EUN | Suppleant | 31 mars 2016 | 31 december 2017 |
| NR | Suppleant | 1 oktober 2015 | 29 september 2016 |
| AU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| NR | Suppleant | 7 oktober 2014 | 1 oktober 2015 |
| TU | Ledamot | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| kam | Riksdagsledamot | 29 september 2014 | 24 september 2018 |
| AU | Ledamot | 12 oktober 2010 | 29 september 2014 |
| TU | Suppleant | 12 oktober 2010 | 29 september 2014 |
| kam | Riksdagsledamot | 4 oktober 2010 | 29 september 2014 |
Senaste röster