← Alla riksdagsledamöter
Peter Hultqvist
✓Verifierat faktum- Parti
- S
- Valkrets
- Dalarnas län
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1958
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| KD | Ledamot | 13 oktober 2026 | 8 oktober 2030 |
| FöU | Vice ordförande | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| UN | Suppleant | 6 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| FöU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 6 oktober 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| UFöU | Ordförande | 19 maj 2026 | 4 juni 2026 |
| UFöU | Ordförande | 25 september 2025 | 10 december 2025 |
| UFöU | Vice ordförande | 13 mars 2025 | 20 mars 2025 |
| UFöU | Ordförande | 5 december 2024 | 12 december 2024 |
| UFöU | Vice ordförande | 5 november 2024 | 5 december 2024 |
| UFöU | Vice ordförande | 23 maj 2024 | 18 juni 2024 |
| NATO | Vice ordförande | 22 april 2024 | 26 oktober 2026 |
| NATO | Ledamot | 10 april 2024 | 22 april 2024 |
| NATO | Vice ordförande | 26 oktober 2022 | 10 april 2024 |
| UFöU | Deputerad | 20 oktober 2022 | 21 december 2022 |
| FöU | Ledamot | 19 oktober 2022 | 19 oktober 2022 |
| UN | Suppleant | 19 oktober 2022 | 6 oktober 2026 |
| FöU | Ordförande | 19 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 18 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| KD | Ledamot | 11 oktober 2022 | 13 oktober 2026 |
| Fö | Försvarsminister | 7 oktober 2022 | 18 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 18 oktober 2022 |
| Fö | Försvarsminister | 30 november 2021 | 6 oktober 2022 |
| Fö | Försvarsminister | 9 juli 2021 | 30 november 2021 |
| Fö | Försvarsminister | 10 september 2019 | 9 juli 2021 |
| Fö | Försvarsminister | 21 januari 2019 | 10 september 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| Fö | Försvarsminister | 8 mars 2018 | 21 januari 2019 |
| Fö | Försvarsminister | 25 maj 2016 | 8 mars 2018 |
| Fö | Försvarsminister | 3 oktober 2014 | 25 maj 2016 |
| kam | Riksdagsledamot | 3 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| kam | Riksdagsledamot | 29 september 2014 | 2 oktober 2014 |
| UFöU | Deputerad | 15 april 2014 | 12 juni 2014 |
| UFöU | Vice ordförande | 26 november 2013 | 17 december 2013 |
| UFöU | Deputerad | 23 april 2013 | 18 juni 2013 |
| UFöU | Vice ordförande | 21 februari 2013 | 6 mars 2013 |
| UFöU | Deputerad | 27 november 2012 | 19 december 2012 |
| UFöU | Vice ordförande | 24 november 2011 | 14 december 2011 |
| UFöU | Deputerad | 20 september 2011 | 21 september 2011 |
| UFöU | Vice ordförande | 16 juni 2011 | 17 juni 2011 |
| NATO | Ledamot | 18 maj 2011 | 3 oktober 2014 |
| UN | Suppleant | 14 april 2011 | 3 oktober 2014 |
| FöU | Ordförande | 12 april 2011 | 29 september 2014 |
| FöU | Ledamot | 8 april 2011 | 11 april 2011 |
| KD | Ledamot | 19 oktober 2010 | 14 oktober 2014 |
| KU | Ledamot | 12 oktober 2010 | 7 april 2011 |
| kam | Riksdagsledamot | 4 oktober 2010 | 29 september 2014 |
| NR | Suppleant | 17 oktober 2006 | 4 oktober 2010 |
| UbU | Ledamot | 10 oktober 2006 | 4 oktober 2010 |
| NU | Suppleant | 10 oktober 2006 | 4 oktober 2010 |
Senaste röster