← Alla riksdagsledamöter
Per-Arne Håkansson
✓Verifierat faktum- Parti
- S
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1963
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| NR | Ledamot | 13 oktober 2026 | 15 oktober 2027 |
| EUN | Suppleant | 13 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| KU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| NU | Suppleant | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| NR | Ledamot | 15 oktober 2025 | 13 oktober 2026 |
| EUN | Suppleant | 21 februari 2025 | 6 oktober 2026 |
| NR | Ledamot | 16 oktober 2024 | 15 oktober 2025 |
| NR | Ledamot | 19 oktober 2023 | 16 oktober 2024 |
| NR | Ledamot | 11 oktober 2022 | 19 oktober 2023 |
| NU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| KU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| IPU | Ledamot | 14 juni 2022 | 24 oktober 2022 |
| NR | Ledamot | 13 oktober 2021 | 11 oktober 2022 |
| NR | Ledamot | 14 oktober 2020 | 13 oktober 2021 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| NR | Ledamot | 2 oktober 2019 | 14 oktober 2020 |
| NR | Ledamot | 9 oktober 2018 | 2 oktober 2019 |
| KU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| NR | Suppleant | 28 september 2017 | 9 oktober 2018 |
| NU | Ledamot | 27 april 2017 | 24 september 2018 |
| NR | Suppleant | 29 september 2016 | 28 september 2017 |
| NR | Suppleant | 1 oktober 2015 | 29 september 2016 |
| NU | Ledamot | 1 februari 2015 | 27 april 2017 |
| NR | Suppleant | 7 oktober 2014 | 1 oktober 2015 |
| KU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| NU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 31 januari 2015 |
| kam | Riksdagsledamot | 29 september 2014 | 24 september 2018 |
Senaste röster