← Alla riksdagsledamöter
Erik Ezelius
✓Verifierat faktum- Parti
- S
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1986
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| NR | Suppleant | 13 oktober 2026 | 15 oktober 2027 |
| KU | Suppleant | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| FöU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| SkU | Suppleant | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| UFöU | Suppleant | 19 maj 2026 | 4 juni 2026 |
| UFöU | Suppleant | 25 september 2025 | 10 december 2025 |
| UFöU | Suppleant | 13 mars 2025 | 20 mars 2025 |
| UU | Suppleant | 7 november 2024 | 28 september 2026 |
| UFöU | Deputerad | 5 november 2024 | 12 december 2024 |
| UFöU | Deputerad | 23 maj 2024 | 18 juni 2024 |
| kam | Riksdagsledamot | 15 maj 2023 | 28 september 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 14 november 2022 | 14 maj 2023 |
| DEM | Ledamot | 27 oktober 2022 | 27 oktober 2026 |
| UFöU | Suppleant | 20 oktober 2022 | 21 december 2022 |
| RS | Ersättare | 4 oktober 2022 | 19 oktober 2022 |
| FöU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| KU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| SkU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 13 november 2022 |
| SkU | Ordförande | 16 juni 2022 | 26 september 2022 |
| KD | Ledamot | 10 juni 2022 | 9 oktober 2022 |
| SkU | Ledamot | 10 juni 2022 | 16 juni 2022 |
| KU | Suppleant | 4 februari 2022 | 26 september 2022 |
| SkU | Suppleant | 20 december 2021 | 10 juni 2022 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| LR | Ledamot | 27 mars 2019 | 10 oktober 2022 |
| KU | Suppleant | 15 februari 2019 | 2 februari 2022 |
| VB | Ledamot | 7 februari 2019 | 26 september 2022 |
| S | Förste vice gruppledare | 7 februari 2019 | 26 september 2022 |
| RS | Ledamot | 7 februari 2019 | 2 oktober 2022 |
| EUN | Suppleant | 9 oktober 2018 | 13 mars 2019 |
| SkU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 20 december 2021 |
| KU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 15 februari 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| S | Kvittningsperson | 14 mars 2017 | 27 februari 2019 |
| EUN | Suppleant | 2 februari 2016 | 2 oktober 2018 |
Senaste röster