Sverigedemokraterna (SD)
Verifierat faktumUppgifterna på den här sidan kommer från riksdagens öppna data. Alla partier i riksdagen har en sida med samma uppgifter. Partiets eget program och valmanifest läggs till senare.
Ledamöter
62 personer tjänstgör i riksdagen för partiet just nu. Det omfattar ersättare som tjänstgör i stället för en ledamot.
| Namn | Valkrets | Tjänstgöring |
|---|---|---|
| Andreas Ahlqvist | Hallands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Richard Jomshof | Blekinge län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Denice Westerberg | Västra Götalands läns södra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Tomas Brandberg | Västmanlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Julia Kronlid | Stockholms län | Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot) |
| Bo Broman | Skåne läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Kevin Sahlin | Västernorrlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mikael Eskilandersson | Skåne läns norra och östra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Rasmus Giertz | Dalarnas län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Matheus Enholm | Västra Götalands läns norra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Magnus Persson | Skåne läns norra och östra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Sara Gille | Västerbottens län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Patrick Reslow | Malmö kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mattias Eriksson Falk | Gävleborgs län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Linda Lindberg | Skåne läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| David Perez | Uppsala län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Jessica Stegrud | Skåne läns södra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Emil Eneblad | Uppsala län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Henrik Vinge | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Gunilla Gomér | Västra Götalands läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Linus Bylund | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Martin Kinnunen | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mattias Bäckström Johansson | Kalmar län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Ludvig Aspling | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Björn Söder | Skåne läns norra och östra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Leonid Yurkovskiy | Norrbottens län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Ida Kors | Jönköpings län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Johnny Svedin | Kalmar län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Anders Alftberg | Västra Götalands läns södra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Tobias Andersson | Västra Götalands läns östra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Thomas Morell | Västra Götalands läns östra | Tjänstgörande ersättare |
| Dennis Dioukarev | Göteborgs kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Jimmie Åkesson | Örebro län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Fredrik Lindahl | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Johan Tireland | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Terje Skaarnes | Västra Götalands läns norra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Adam Marttinen | Södermanlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Oscar Sjöstedt | Västmanlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Ann-Christine Frohm | Kronobergs län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Jonas Andersson | Östergötlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mats Hellhoff | Västernorrlands län | Tjänstgörande ersättare |
| Clara Aranda | Östergötlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mattias Karlsson Bergman | Kronobergs län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Robin Lennartsson | Värmlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Liselotte Forsberg | Dalarnas län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Eric Westroth | Jönköpings län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Aron Emilsson | Östergötlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Yasmine Eriksson | Jönköpings län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Eric Palmqvist | Norrbottens län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Emma Altenhammar | Göteborgs kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Pontus Andersson Garpvall | Skåne läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Per Söderlund | Örebro län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Victoria Tiblom | Skåne läns södra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Alexander Christiansson | Västra Götalands läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Martin Westmont | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Runar Filper | Värmlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Patrik Jönsson | Hallands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Roger Hedlund | Gävleborgs län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Karolina Widerberg | Blekinge län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mikael Strömberg | Södermanlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Peter Eriksson | Jämtlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Andrea Kronvall | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
Så röstade partiets ledamöter i de senaste omröstningarna
De 20 senaste omröstningarna i riksdagen, och hur partiets ledamöter röstade i var och en. Samma omröstningar visas på alla partiers sidor. Ordning: datum, senaste först. Rösterna är summerade av oss från rösterna per ledamot.
| Datum | Betänkande och punkt | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 november 2026 | 2026/27:KU4, punkt 1 Stärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende (vilande grundlagsförslag) | 0 | 61 | 0 | 1 |
| 4 november 2026 | 2026/27:FöU2, punkt 2 Personalförsörjning av det militära försvaret | 61 | 0 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SoU39, punkt 1 Förebyggande insatser inom socialtjänsten till skydd för barn och unga vid bristande medverkan | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 1 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 2 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU48, punkt 1 Ett nytt straffrättsligt påföljdssystem | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU41, punkt 2 Skärpta regler för unga lagöverträdare | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 4 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU41, punkt 5 Skärpta regler för unga lagöverträdare | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU48, punkt 2 Ett nytt straffrättsligt påföljdssystem | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 9 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 6 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SoU40, punkt 2 Skyldighet att betala för tandvård – nya regler för vissa utlänningar | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU41, punkt 4 Skärpta regler för unga lagöverträdare | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 3 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU41, punkt 1 Skärpta regler för unga lagöverträdare | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:UbU30, punkt 2 Skärpta villkor för friskolesektorn | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SoU39, punkt 2 Förebyggande insatser inom socialtjänsten till skydd för barn och unga vid bristande medverkan | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 7 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:UU24, punkt 3 Sveriges utrikes underrättelsetjänst | 70 | 0 | 0 | 0 |