← Alla riksdagsledamöter
Matheus Enholm
✓Verifierat faktum- Parti
- SD
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1979
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| OSSE | Ledamot | 13 oktober 2026 | 8 oktober 2030 |
| KD | Ledamot | 13 oktober 2026 | 8 oktober 2030 |
| SD | Gruppledare | 7 oktober 2026 | – |
| RS | Ledamot | 6 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| FöU | Suppleant | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| UU | Suppleant | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| VB | Ledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| KU | Suppleant | 11 juni 2026 | 28 september 2026 |
| SD | Förste vice gruppledare | 8 juni 2026 | 6 oktober 2026 |
| RS | Ersättare | 4 juni 2026 | 6 oktober 2026 |
| UU | Suppleant | 28 maj 2026 | 28 september 2026 |
| UFöU | Deputerad | 25 september 2025 | 10 december 2025 |
| UFöU | Deputerad | 13 mars 2025 | 20 mars 2025 |
| RS | Ersättare | 14 februari 2025 | 4 juni 2026 |
| NATO | Suppleant | 11 februari 2025 | 26 oktober 2026 |
| UU | Suppleant | 10 februari 2025 | 28 maj 2026 |
| FöU | Vice ordförande | 30 januari 2025 | 28 september 2026 |
| FöU | Ledamot | 29 januari 2025 | 30 januari 2025 |
| KU | Suppleant | 29 januari 2025 | 11 juni 2026 |
| OSSE | Suppleant | 22 maj 2023 | 13 oktober 2026 |
| DN | Ledamot | 1 januari 2023 | 31 december 2026 |
| KD | Ledamot | 11 oktober 2022 | 13 oktober 2026 |
| KU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 29 januari 2025 |
| SD | Kvittningsperson | 4 oktober 2022 | – |
| VB | Ledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| SD | Kvittningsperson | 27 september 2021 | 13 februari 2022 |
| CU | Suppleant | 20 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FöU | Suppleant | 20 mars 2020 | 3 september 2020 |
| AU | Suppleant | 20 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FiU | Suppleant | 20 mars 2020 | 26 september 2022 |
| EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KU | Ledamot | 6 februari 2019 | 26 september 2022 |
| KU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 6 februari 2019 |
| NU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 18 juni 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
Senaste röster