← Alla riksdagsledamöter
Magnus Persson
✓Verifierat faktum- Parti
- SD
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1970
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| AU | Vice ordförande | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| AU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 6 oktober 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| AU | Ordförande | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| AU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 4 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| FiU | Suppleant | 20 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FöU | Suppleant | 20 mars 2020 | 3 september 2020 |
| CU | Suppleant | 20 mars 2020 | 26 september 2022 |
| EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| AU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| AU | Ledamot | 27 september 2016 | 24 september 2018 |
| AU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 27 september 2016 |
| KU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 mars 2017 |
| kam | Riksdagsledamot | 29 september 2014 | 24 september 2018 |
Senaste röster