← Alla riksdagsledamöter
Mattias Karlsson Bergman
✓Verifierat faktum- Parti
- SD
- Valkrets
- Kronobergs län
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1977
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| UU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| KrU | Ordförande | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| KrU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 6 oktober 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| IPU | Ledamot | 3 februari 2026 | 26 oktober 2026 |
| UU | Suppleant | 1 februari 2026 | 28 september 2026 |
| UFöU | Vice ordförande | 25 september 2025 | 10 december 2025 |
| UU | Ordförande | 11 september 2025 | 31 januari 2026 |
| UN | Suppleant | 9 september 2025 | 18 februari 2026 |
| KD | Ledamot | 9 september 2025 | 18 februari 2026 |
| FöU | Suppleant | 2 april 2025 | 28 september 2026 |
| KrU | Suppleant | 11 mars 2025 | 28 september 2026 |
| NATO | Suppleant | 11 februari 2025 | 26 oktober 2026 |
| UU | Suppleant | 11 september 2024 | 11 september 2025 |
| NATO | Ledamot | 10 april 2024 | 11 februari 2025 |
| UU | Suppleant | 28 november 2023 | 11 september 2024 |
| IPU | Ledamot | 18 april 2023 | 29 januari 2025 |
| EUN | Suppleant | 23 mars 2023 | 14 november 2024 |
| IPU | Ledamot | 26 oktober 2022 | 18 april 2023 |
| NU | Suppleant | 12 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| KrU | Suppleant | 12 oktober 2022 | 11 mars 2025 |
| RB | Ledamot | 11 oktober 2022 | 13 oktober 2026 |
| UU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 28 november 2023 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| UU | Suppleant | 7 september 2020 | 26 september 2022 |
| CU | Suppleant | 20 mars 2020 | 26 september 2022 |
| AU | Suppleant | 20 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FöU | Suppleant | 20 mars 2020 | 3 september 2020 |
| FiU | Suppleant | 20 mars 2020 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 6 september 2020 |
| KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| BSPC | Ledamot | 24 oktober 2018 | 24 oktober 2018 |
| IPU | Ledamot | 24 oktober 2018 | 24 oktober 2022 |
| KD | Ledamot | 9 oktober 2018 | 9 oktober 2022 |
| AU | Suppleant | 9 oktober 2018 | 18 juni 2019 |
| RS | Ledamot | 2 oktober 2018 | 2 oktober 2022 |
| KrU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| NR | Suppleant | 1 oktober 2015 | 29 september 2016 |
| KD | Ledamot | 14 oktober 2014 | 9 oktober 2018 |
| KrU | Suppleant | 14 oktober 2014 | 24 september 2018 |
Senaste röster