← Alla riksdagsledamöter
Richard Jomshof
✓Verifierat faktum- Parti
- SD
- Valkrets
- Blekinge län
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1969
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| NU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| RB | Suppleant | 25 februari 2026 | 13 oktober 2026 |
| JuU | Ordförande | 4 oktober 2022 | 14 februari 2025 |
| JuU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 4 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| AU | Suppleant | 20 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FöU | Suppleant | 20 mars 2020 | 3 september 2020 |
| FiU | Suppleant | 20 mars 2020 | 26 september 2022 |
| CU | Suppleant | 20 mars 2020 | 26 september 2022 |
| EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| JuU | Suppleant | 18 juni 2019 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 16 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| KD | Ledamot | 9 oktober 2018 | 9 oktober 2022 |
| UbU | Suppleant | 9 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| JuU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 18 juni 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| NR | Ledamot | 28 september 2017 | 9 oktober 2018 |
| NR | Suppleant | 29 september 2016 | 28 september 2017 |
| NR | Suppleant | 8 april 2016 | 29 september 2016 |
| NR | Ledamot | 1 oktober 2015 | 8 april 2016 |
| SD | Partisekreterare | 26 februari 2015 | 17 oktober 2022 |
| KD | Ledamot | 14 oktober 2014 | 9 oktober 2018 |
| UbU | Suppleant | 14 oktober 2014 | 1 december 2017 |
| NR | Ledamot | 7 oktober 2014 | 1 oktober 2015 |
| JuU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| kam | Riksdagsledamot | 29 september 2014 | 24 september 2018 |
| UbU | Suppleant | 10 december 2012 | 29 september 2014 |
| JuU | Ledamot | 28 november 2012 | 29 september 2014 |
| KrU | Suppleant | 25 januari 2012 | 21 februari 2013 |
| MJU | Suppleant | 25 januari 2012 | 21 februari 2013 |
| FöU | Suppleant | 12 oktober 2010 | 29 september 2014 |
| UbU | Ledamot | 12 oktober 2010 | 27 november 2012 |
| kam | Riksdagsledamot | 4 oktober 2010 | 29 september 2014 |
Senaste röster