Moderaterna (M)
Verifierat faktumUppgifterna på den här sidan kommer från riksdagens öppna data. Alla partier i riksdagen har en sida med samma uppgifter. Partiets eget program och valmanifest läggs till senare.
Ledamöter
70 personer tjänstgör i riksdagen för partiet just nu. Det omfattar ersättare som tjänstgör i stället för en ledamot.
| Namn | Valkrets | Tjänstgöring |
|---|---|---|
| Mats Green | Jönköpings län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Amanda Thonander | Skåne läns södra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Johanna Rantsi | Västra Götalands läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Alice Landerholm | Södermanlands län | Tjänstgörande statsrådsersättare |
| Daniel Lyckestam | Skåne läns norra och östra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mårten Blix | Stockholms län | Tjänstgörande ersättare |
| Edmir Mehmeti | Skåne läns södra | Tjänstgörande ersättare |
| Jennie Bergius Eriksson | Västra Götalands läns norra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Erik Ottoson | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Sara Fladje | Hallands län | Tjänstgörande ersättare |
| Olle Olson | Kalmar län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Oliver Rosengren | Kronobergs län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Anna af Sillén | Södermanlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Lotta Björklund | Värmlands län | Tjänstgörande statsrådsersättare |
| Charlotte Nordström | Västra Götalands läns östra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Crister Carlsson | Dalarnas län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Linda Frohm | Norrbottens län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Oskar Svärd | Örebro län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mikael Damsgaard | Västmanlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| John E. Weinerhall | Östergötlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Adam Reuterskiöld | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Matilda Ekeblad | Östergötlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Marie-Louise Hänel Sandström | Göteborgs kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Boriana Åberg | Skåne läns södra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Magnus Resare | Värmlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Peter Ollén | Malmö kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Edward Riedl | Västerbottens län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Joanna Lewerentz | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Viktor Wärnick | Gävleborgs län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Merit Frost Lindberg | Stockholms kommun | Tjänstgörande statsrådsersättare |
| Tony Ring | Örebro län | Tjänstgörande statsrådsersättare |
| Lotta Högström | Stockholms kommun | Tjänstgörande statsrådsersättare |
| Sten Bergheden | Västra Götalands läns östra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Magdalena Hermelin | Östergötlands län | Tjänstgörande talmansersättare |
| Karin Enström | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Fredrik Kärrholm | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Maria Stockhaus | Stockholms län | Tjänstgörande statsrådsersättare |
| Alexandra Anstrell | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Carl Nordblom | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mats Sander | Skåne läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Caroline Högström | Västmanlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Mattias Karlsson | Norrbottens län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Jörgen Berglund | Västernorrlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Ida Drougge | Stockholms län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Thomas Ragnarsson | Kronobergs län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Katarina Stenström Ros | Dalarnas län | Tjänstgörande statsrådsersättare |
| Alexander Svensson | Skåne läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Anna Vedin | Västra Götalands läns västra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Elise Ryder Wikén | Jämtlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Ann-Sofie Alm | Västra Götalands läns norra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Kristina Axén Olin | Stockholms kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Stefan Olsson | Uppsala län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Sophia Granswed Baat | Stockholms kommun | Tjänstgörande statsrådsersättare |
| Ulrik Nilsson | Västra Götalands läns södra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Annelie Hastig Olsson | Västra Götalands läns södra | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Gustaf Göthberg | Göteborgs kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Jesper Skalberg Karlsson | Gotlands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Tony Rahm | Malmö kommun | Tjänstgörande ersättare |
| Fredrik Ahlstedt | Uppsala län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Susanne Wahlström | Jönköpings län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Leif Gripestam | Stockholms län | Tjänstgörande statsrådsersättare |
| Hanna Netterberg | Hallands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Lars Johnsson | Skåne läns norra och östra | Tjänstgörande statsrådsersättare |
| Niclas Nilsson | Hallands län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Lars Beckman | Gävleborgs län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| David Josefsson | Göteborgs kommun | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Marie Nicholson | Kalmar län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
| Dennis Alvdén | Västra Götalands läns västra | Tjänstgörande statsrådsersättare |
| Charlotte Broberg | Stockholms kommun | Tjänstgörande statsrådsersättare |
| Åsa Coenraads | Blekinge län | Tjänstgörande riksdagsledamot |
Så röstade partiets ledamöter i de senaste omröstningarna
De 20 senaste omröstningarna i riksdagen, och hur partiets ledamöter röstade i var och en. Samma omröstningar visas på alla partiers sidor. Ordning: datum, senaste först. Rösterna är summerade av oss från rösterna per ledamot.
| Datum | Betänkande och punkt | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 november 2026 | 2026/27:KU4, punkt 1 Stärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende (vilande grundlagsförslag) | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 4 november 2026 | 2026/27:FöU2, punkt 2 Personalförsörjning av det militära försvaret | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SoU39, punkt 1 Förebyggande insatser inom socialtjänsten till skydd för barn och unga vid bristande medverkan | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 1 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 2 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU48, punkt 1 Ett nytt straffrättsligt påföljdssystem | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU41, punkt 2 Skärpta regler för unga lagöverträdare | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 4 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU41, punkt 5 Skärpta regler för unga lagöverträdare | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU48, punkt 2 Ett nytt straffrättsligt påföljdssystem | 65 | 0 | 0 | 1 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 9 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 6 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SoU40, punkt 2 Skyldighet att betala för tandvård – nya regler för vissa utlänningar | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU41, punkt 4 Skärpta regler för unga lagöverträdare | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 3 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:JuU41, punkt 1 Skärpta regler för unga lagöverträdare | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:UbU30, punkt 2 Skärpta villkor för friskolesektorn | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SoU39, punkt 2 Förebyggande insatser inom socialtjänsten till skydd för barn och unga vid bristande medverkan | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:SfU37, punkt 7 Skärpta villkor för anhöriginvandring | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 augusti 2026 | 2025/26:UU24, punkt 3 Sveriges utrikes underrättelsetjänst | 66 | 0 | 0 | 0 |