← Alla riksdagsledamöter
Ann-Sofie Alm
✓Verifierat faktum- Parti
- M
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1971
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| NR | Ledamot | 13 oktober 2026 | 15 oktober 2027 |
| FöU | Suppleant | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| UU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| UFöU | Suppleant | 19 maj 2026 | 4 juni 2026 |
| NR | Ledamot | 15 oktober 2025 | 13 oktober 2026 |
| UFöU | Deputerad | 25 september 2025 | 10 december 2025 |
| UFöU | Suppleant | 13 mars 2025 | 20 mars 2025 |
| UFöU | Deputerad | 5 november 2024 | 12 december 2024 |
| NR | Ledamot | 16 oktober 2024 | 15 oktober 2025 |
| UFöU | Deputerad | 23 maj 2024 | 18 juni 2024 |
| NR | Ledamot | 19 oktober 2023 | 16 oktober 2024 |
| FöU | Suppleant | 26 juni 2023 | 28 september 2026 |
| FöU | Suppleant | 27 oktober 2022 | 15 mars 2023 |
| UU | Ledamot | 27 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| NR | Ledamot | 26 oktober 2022 | 19 oktober 2023 |
| UFöU | Deputerad | 20 oktober 2022 | 21 december 2022 |
| NR | Ledamot | 11 oktober 2022 | 26 oktober 2022 |
| UU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 27 oktober 2022 |
| FöU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 27 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| NR | Suppleant | 13 oktober 2021 | 11 oktober 2022 |
| NR | Suppleant | 14 oktober 2020 | 13 oktober 2021 |
| FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| NR | Suppleant | 2 oktober 2019 | 14 oktober 2020 |
| KU | Suppleant | 17 juni 2019 | 26 september 2022 |
| NR | Suppleant | 13 juni 2019 | 2 oktober 2019 |
| EUN | Suppleant | 14 februari 2019 | 17 juni 2019 |
| UFöU | Suppleant | 15 november 2018 | 5 december 2018 |
| EUN | Suppleant | 9 oktober 2018 | 13 februari 2019 |
| SfU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| UU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 17 juni 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
Senaste röster