← Alla riksdagsledamöter
Erik Ottoson
✓Verifierat faktum- Parti
- M
- Valkrets
- Stockholms län
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1989
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| KD | Ledamot | 13 oktober 2026 | 8 oktober 2030 |
| EUN | Vice ordförande | 7 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| EUN | Ledamot | 6 oktober 2026 | 7 oktober 2026 |
| UN | Suppleant | 6 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| UU | Suppleant | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| VB | Vice ordförande | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| VB | Ledamot | 28 september 2026 | 28 september 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| UU | Suppleant | 25 september 2025 | 28 september 2026 |
| EUN | Ordförande | 20 september 2024 | 6 oktober 2026 |
| EUN | Ledamot | 17 september 2024 | 20 september 2024 |
| UN | Suppleant | 12 september 2024 | 6 oktober 2026 |
| EUN | Suppleant | 14 december 2022 | 17 september 2024 |
| KD | Ledamot | 15 november 2022 | 13 oktober 2026 |
| DN | Personlig ersättare | 11 november 2022 | 31 december 2022 |
| KU | Vice ordförande | 25 oktober 2022 | 13 september 2024 |
| KU | Ledamot | 20 oktober 2022 | 25 oktober 2022 |
| NU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 29 november 2022 |
| MJU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 20 oktober 2022 |
| VB | Ledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 1 februari 2021 | 26 september 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 8 december 2020 | 31 januari 2021 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 17 juni 2019 | 26 september 2022 |
| KU | Ledamot | 13 februari 2019 | 26 september 2022 |
| KU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 12 februari 2019 |
| EUN | Suppleant | 2 oktober 2018 | 4 oktober 2022 |
| VB | Suppleant | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 7 december 2020 |
| CU | Suppleant | 18 maj 2017 | 24 september 2018 |
| TU | Suppleant | 5 februari 2015 | 24 september 2018 |
| kam | Riksdagsledamot | 20 januari 2015 | 24 september 2018 |
| kam | Statsrådsersättare | 29 september 2014 | 3 oktober 2014 |
Senaste röster