← Alla riksdagsledamöter
Karin Enström
✓Verifierat faktum- Parti
- M
- Valkrets
- Stockholms län
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1966
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| KD | Ledamot | 13 oktober 2026 | 8 oktober 2030 |
| UN | Ledamot | 6 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| NATO | Ordförande | 11 februari 2025 | 26 oktober 2026 |
| NATO | Ordförande | 17 september 2024 | 11 februari 2025 |
| NATO | Ordförande | 19 juni 2024 | 17 september 2024 |
| NATO | Ledamot | 10 april 2024 | 19 juni 2024 |
| UU | Suppleant | 29 november 2022 | 28 september 2026 |
| KD | Ledamot | 15 november 2022 | 13 oktober 2026 |
| DEM | Ledamot | 27 oktober 2022 | 18 november 2025 |
| NATO | Suppleant | 26 oktober 2022 | 10 april 2024 |
| UN | Suppleant | 25 oktober 2022 | 6 oktober 2026 |
| M | Partisekreterare | 19 oktober 2022 | – |
| KD | Ledamot | 11 oktober 2022 | 15 november 2022 |
| KU | Vice ordförande | 4 oktober 2022 | 20 oktober 2022 |
| RS | Ersättare | 4 oktober 2022 | 8 november 2022 |
| KU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 4 oktober 2022 |
| UN | Suppleant | 4 oktober 2022 | 25 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| UFöU | Suppleant | 26 mars 2020 | 13 september 2020 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| DEM | Ledamot | 11 februari 2020 | 26 oktober 2022 |
| KU | Ordförande | 26 februari 2019 | 26 september 2022 |
| KU | Ledamot | 13 februari 2019 | 26 februari 2019 |
| NATO | Ordförande | 24 oktober 2018 | 24 oktober 2022 |
| KD | Ledamot | 9 oktober 2018 | 9 oktober 2022 |
| RS | Ersättare | 2 oktober 2018 | 2 oktober 2022 |
| UN | Suppleant | 2 oktober 2018 | 2 oktober 2022 |
| EUN | Ledamot | 2 oktober 2018 | 14 februari 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| UU | Suppleant | 19 januari 2018 | 24 september 2018 |
| EUN | Ledamot | 19 december 2017 | 2 oktober 2018 |
| UFöU | Deputerad | 14 november 2017 | 15 december 2017 |
| UFöU | Ordförande | 2 maj 2017 | 14 juni 2017 |
| UFöU | Deputerad | 15 november 2016 | 14 december 2016 |
| UFöU | Vice ordförande | 28 april 2016 | 25 maj 2016 |
Senaste röster