← Alla riksdagsledamöter
Mattias Karlsson
✓Verifierat faktum- Parti
- M
- Valkrets
- Norrbottens län
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1972
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| RB | Ledamot | 13 oktober 2026 | 8 oktober 2030 |
| KD | Ledamot | 13 oktober 2026 | 8 oktober 2030 |
| RS | Ledamot | 6 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| UN | Ledamot | 6 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| VB | Ordförande | 28 oktober 2024 | 28 september 2026 |
| VB | Ledamot | 18 oktober 2024 | 28 oktober 2024 |
| KD | Ledamot | 15 november 2022 | 13 oktober 2026 |
| RS | Ledamot | 27 oktober 2022 | 6 oktober 2026 |
| UN | Ledamot | 25 oktober 2022 | 6 oktober 2026 |
| M | Gruppledare | 18 oktober 2022 | – |
| NR | Suppleant | 11 oktober 2022 | 26 oktober 2022 |
| SkU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 27 oktober 2022 |
| FiU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 27 oktober 2022 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| NR | Suppleant | 13 oktober 2021 | 11 oktober 2022 |
| SfU | Ledamot | 13 april 2021 | 26 september 2022 |
| SkU | Suppleant | 13 april 2021 | 26 september 2022 |
| FiU | Suppleant | 13 april 2021 | 26 september 2022 |
| RJ | Personlig suppleant | 1 november 2020 | 8 november 2022 |
| NR | Suppleant | 14 oktober 2020 | 13 oktober 2021 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 13 april 2021 |
| FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| NR | Suppleant | 2 oktober 2019 | 14 oktober 2020 |
| SkU | Suppleant | 17 juni 2019 | 13 april 2021 |
| FiU | Ledamot | 13 februari 2019 | 13 april 2021 |
| SkU | Suppleant | 13 februari 2019 | 17 juni 2019 |
| CPAR | Ordförande | 24 oktober 2018 | 24 oktober 2022 |
| NR | Suppleant | 9 oktober 2018 | 2 oktober 2019 |
| FiU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 13 februari 2019 |
| SoU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 13 februari 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
Senaste röster