← Alla riksdagsledamöter
Joar Forssell
✓Verifierat faktum- Parti
- L
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1993
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| SoU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| EUN | Suppleant | 13 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| FöU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| UU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| KD | Ledamot | 13 oktober 2026 | 8 oktober 2030 |
| NU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 6 oktober 2026 |
| UN | Suppleant | 6 oktober 2026 | 1 oktober 2030 |
| NU | Vice ordförande | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| L | Förste vice gruppledare | 28 september 2026 | – |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| KD | Ledamot | 16 juni 2026 | 13 oktober 2026 |
| SfU | Suppleant | 16 juni 2026 | 28 september 2026 |
| UFöU | Suppleant | 19 maj 2026 | 4 juni 2026 |
| UbU | Ordförande | 17 februari 2026 | 28 september 2026 |
| UU | Suppleant | 16 februari 2026 | 28 september 2026 |
| UbU | Ledamot | 16 februari 2026 | 17 februari 2026 |
| UFöU | Deputerad | 25 september 2025 | 10 december 2025 |
| UFöU | Deputerad | 13 mars 2025 | 20 mars 2025 |
| UFöU | Deputerad | 5 november 2024 | 12 december 2024 |
| UFöU | Suppleant | 23 maj 2024 | 18 juni 2024 |
| NATO | Suppleant | 10 april 2024 | 26 oktober 2026 |
| FiU | Suppleant | 6 oktober 2023 | 16 februari 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 1 maj 2023 | 28 september 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 31 oktober 2022 | 30 april 2023 |
| DEM | Ledamot | 27 oktober 2022 | 17 februari 2026 |
| UFöU | Suppleant | 20 oktober 2022 | 21 december 2022 |
| KrU | Suppleant | 12 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| SkU | Suppleant | 12 oktober 2022 | 31 augusti 2023 |
| OSSE | Suppleant | 11 oktober 2022 | 16 februari 2026 |
| UU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 16 februari 2026 |
| FöU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| EUN | Suppleant | 4 oktober 2022 | 6 oktober 2026 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 30 oktober 2022 |
| UFöU | Deputerad | 11 november 2021 | 15 december 2021 |
| UU | Ledamot | 8 september 2021 | 26 september 2022 |
| UFöU | Deputerad | 18 mars 2021 | 21 april 2021 |
| UFöU | Deputerad | 10 november 2020 | 15 december 2020 |
| SkU | Suppleant | 23 oktober 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Ledamot | 23 oktober 2020 | 8 september 2021 |
| UFöU | Deputerad | 26 mars 2020 | 13 september 2020 |
| KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 23 oktober 2020 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| DEM | Ledamot | 11 februari 2020 | 26 oktober 2022 |
Senaste röster