← Alla riksdagsledamöter
Magnus Jacobsson
✓Verifierat faktum- Parti
- KD
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1968
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| KrU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| SkU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| SfU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| MJU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| JuU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| TU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| AU | Suppleant | 13 september 2024 | 28 september 2026 |
| TU | Ledamot | 13 september 2024 | 28 september 2026 |
| FiU | Suppleant | 12 oktober 2022 | 9 november 2022 |
| KrU | Suppleant | 12 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| UbU | Suppleant | 12 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| NR | Suppleant | 11 oktober 2022 | 19 oktober 2023 |
| AU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 13 september 2024 |
| kam | Riksdagsledamot | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| NR | Suppleant | 13 oktober 2021 | 11 oktober 2022 |
| NR | Suppleant | 14 oktober 2020 | 13 oktober 2021 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| NR | Suppleant | 2 oktober 2019 | 14 oktober 2020 |
| TU | Andre vice ordförande | 7 mars 2019 | 26 september 2022 |
| SkU | Suppleant | 16 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 16 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| NR | Suppleant | 9 oktober 2018 | 2 oktober 2019 |
| TU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 7 mars 2019 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 13 oktober 1998 | 30 september 2002 |
| AU | Suppleant | 13 oktober 1998 | 30 september 2002 |
| kam | Riksdagsledamot | 5 oktober 1998 | 30 september 2002 |
Senaste röster