Skatteförfarande, folkbokföring och tull
Verifierat faktum- Betänkande
- 2025/26:SkU14
- Utskott
- Skatteutskottet
- Publicerat
- 26 februari 2026
- Beslut
- 4 mars 2026
- Reservationer
- 29
Hela betänkandet hos riksdagen
Riksdagens sammanfattning
Riksdagen sa nej till 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2025.
Förslagen handlar bland annat om att synliggöra skatter och avgifter, F-skatt, skatteflykt, folkbokföring, skyddade personuppgifter samt Tullverkets befogenheter och verksamhet.
Riksdagen hänvisar bland annat till redan tagna initiativ och pågående arbete.
Texten är riksdagens egen sammanfattning, återgiven ordagrant men utan formatering.
Förslagspunkter
Utskottet delar upp sitt förslag till beslut i punkter. Ledamöter i utskottet som inte håller med kan lämna en reservation, alltså ett motförslag (riksdagen.se, Från förslag till lag).
14 förslagspunkter i de hämtade uppgifterna. Ordning: punktnummer. Reservationer och övriga yttranden visas med den typ och det nummer riksdagen anger. Partierna som riksdagen knyter till varje post visas i ordningen slumpad ordning, ny vid varje besök, samma som i rösttabellerna.
| Punkt | Rubrik | Beslutsform | Beslut enligt | Reservationer och övriga yttranden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Synliga skatter och avgifterUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:74 av Christian Lindefjärd (SD), 2025/26:1281 av Josefin Malmqvist (M) yrkandena 1 och 2, 2025/26:1753 av Jan Ericson (M), 2025/26:1755 av Jan Ericson m.fl. (M), 2025/26:1976 av Ann-Sofie Lifvenhage (M), 2025/26:1998 av Ann-Sofie Lifvenhage (M), 2025/26:2192 av Ann-Sofie Lifvenhage (M), 2025/26:2312 av Sten Bergheden (M), 2025/26:2478 av Jesper Skalberg Karlsson och Anna af Sillén (båda M) yrkande 2, 2025/26:2835 av Anders Ådahl m.fl. (C) yrkande 2, 2025/26:3286 av Camilla Brunsberg (M) yrkande 1, 2025/26:3349 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M), 2025/26:3717 av Jessica Stegrud (SD) yrkandena 1-4 och 2025/26:3754 av Cecilia Rönn (L). | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 1 (C) |
| 2 | F-skattUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:307 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 7-9 och 33, 2025/26:542 av Mattias Ottosson m.fl. (S), 2025/26:1835 av Johanna Haraldsson m.fl. (S), 2025/26:2835 av Anders Ådahl m.fl. (C) yrkande 1, 2025/26:3267 av Alexandra Anstrell och Anna af Sillén (båda M) och 2025/26:3441 av Charlotte Nordström (M). | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 2 (V) Reservation 3 (C) Reservation 4 (MP) |
| 3 | PersonalliggareUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:307 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 18, 2025/26:1677 av Charlotte Nordström (M), 2025/26:2141 av Sten Bergheden (M), 2025/26:2835 av Anders Ådahl m.fl. (C) yrkande 3, 2025/26:3561 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkande 9 och 2025/26:3590 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 78. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 5 (S) Reservation 6 (V) Reservation 7 (C) |
| 4 | Skatte- och avgiftskontrollUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:307 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 15 och 19, 2025/26:855 av Magnus Manhammar (S), 2025/26:1088 av Anna Wallentheim (S) yrkande 1, 2025/26:1657 av Margareta Cederfelt (M), 2025/26:1972 av Ann-Sofie Lifvenhage (M), 2025/26:1994 av Sten Bergheden (M), 2025/26:2365 av Ann-Sofie Lifvenhage (M), 2025/26:2450 av Erik Ottoson (M), 2025/26:2835 av Anders Ådahl m.fl. (C) yrkande 6, 2025/26:3200 av Sten Bergheden och Johanna Rantsi (båda M) yrkande 1, 2025/26:3553 av Niklas Karlsson m.fl. (S) yrkandena 18, 19 och 23, 2025/26:3554 av Niklas Karlsson m.fl. (S) yrkande 2, 2025/26:3586 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 37 och 2025/26:3590 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 75. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 8 (S) Reservation 9 (V) Reservation 10 (C) Reservation 11 (MP) |
| 5 | Deklaration m.m.Utskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:1879 av Laila Naraghi (S), 2025/26:1973 av Ann-Sofie Lifvenhage (M), 2025/26:1995 av Sten Bergheden (M), 2025/26:2126 av Sten Bergheden (M), 2025/26:2189 av Sten Bergheden (M), 2025/26:2319 av Ann-Sofie Lifvenhage (M), 2025/26:2478 av Jesper Skalberg Karlsson och Anna af Sillén (båda M) yrkande 1, 2025/26:2835 av Anders Ådahl m.fl. (C) yrkande 8, 2025/26:3180 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C) yrkande 9 och 2025/26:3755 av Patrik Karlson (L). | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 12 (C) Reservation 13 (MP) |
| 6 | Skatteavtal, skatteflykt och skatterapporteringUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:177 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) yrkandena 1-6, 11 och 12, 2025/26:740 av Kjell-Arne Ottosson (KD), 2025/26:1088 av Anna Wallentheim (S) yrkandena 2 och 3, 2025/26:1537 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 4 och 8, 2025/26:2817 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 14, 2025/26:3192 av Kjell-Arne Ottosson (KD), 2025/26:3402 av Lars Püss (M), 2025/26:3509 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkandena 33 och 34, 2025/26:3553 av Niklas Karlsson m.fl. (S) yrkande 22 och 2025/26:3554 av Niklas Karlsson m.fl. (S) yrkande 1. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 14 (S) Reservation 15 (V) Reservation 16 (C) Reservation 17 (MP) |
| 7 | FolkbokföringUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:263 av Martin Westmont (SD), 2025/26:484 av Monica Haider (S), 2025/26:1756 av Jan Ericson (M), 2025/26:2443 av Ann-Sofie Lifvenhage (M), 2025/26:3553 av Niklas Karlsson m.fl. (S) yrkandena 24 och 25 samt 2025/26:3584 av Mattias Vepsä m.fl. (S) yrkande 9. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 18 (S) |
| 8 | DelårsboendeUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:695 av Cecilia Rönn och Elin Nilsson (båda L), 2025/26:2835 av Anders Ådahl m.fl. (C) yrkande 10 och 2025/26:3439 av Jennie Wernäng (M). | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 19 (C, MP) |
| 9 | Uppehållstillstånd med tillfälligt skyddUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:2798 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 29 och 2025/26:3362 av Annika Hirvonen m.fl. (MP) yrkande 18. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 20 (V, MP) |
| 10 | Folkbokföring av barnUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:3188 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 20 och 2025/26:3553 av Niklas Karlsson m.fl. (S) yrkande 34. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 21 (S, V, MP) Reservation 22 (C) |
| 11 | Skyddade personuppgifterUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:847 av Mikael Larsson (C), 2025/26:907 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan (båda S) yrkande 7, 2025/26:1975 av Ann-Sofie Lifvenhage (M), 2025/26:2513 av Jesper Skalberg Karlsson (M), 2025/26:2834 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) yrkandena 12 och 15, 2025/26:3401 av Lars Püss (M) yrkande 2, 2025/26:3553 av Niklas Karlsson m.fl. (S) yrkande 33, 2025/26:3586 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 66 och 2025/26:3591 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 36. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 23 (S, V) Reservation 24 (C) Reservation 25 (MP) |
| 12 | Driva företag med skyddad identitetUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:2831 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 39 och 2025/26:2834 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) yrkande 54. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 26 (C, MP) |
| 13 | Tullverkets befogenheterUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:2182 av Ann-Sofie Lifvenhage (M), 2025/26:2690 av Eva Lindh m.fl. (S) yrkande 2, 2025/26:3314 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) yrkande 2, 2025/26:3388 av Marléne Lund Kopparklint (M) och 2025/26:3555 av Niklas Karlsson m.fl. (S) yrkandena 2 och 3. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 27 (S) Reservation 28 (MP) |
| 14 | Tullverkets verksamhetUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:251 av Johnny Svedin (SD) yrkande 1, 2025/26:733 av Lili André (KD), 2025/26:843 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 3, 2025/26:2679 av Anna Wallentheim (S), 2025/26:2690 av Eva Lindh m.fl. (S) yrkande 1, 2025/26:3555 av Niklas Karlsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 4 samt 2025/26:3561 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkande 11. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 29 (S) |
Omröstningar
En votering är en omröstning i kammaren. En ledamot kan begära omröstning. Om ingen ledamot invänder mot utskottets förslag fattas beslutet utan omröstning, så kallad acklamation. Vid en omröstning läses först en voteringsproposition upp, som anger om ja eller nej gäller utskottets förslag eller en reservation (riksdagen.se, Ordbok). Vad ja och nej betyder i en viss omröstning framgår därför av riksdagens sida om omröstningen.
5 omröstningar i de hämtade uppgifterna. Hur övriga punkter beslutades framgår av förslagspunkterna ovan.
Punkt 2, sakfrågan
4 mars 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 245 | 21 | 37 | 46 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 93 | 0 | 0 | 13 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 61 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 19 | 0 | 3 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 15 | 3 |
Punkt 5, sakfrågan
4 mars 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 265 | 19 | 18 | 47 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 93 | 0 | 0 | 13 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 61 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Vänsterpartiet (V) | 19 | 0 | 0 | 3 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 19 | 1 | 4 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 15 | 3 |
Punkt 6, sakfrågan
4 mars 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 152 | 21 | 130 | 46 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 0 | 93 | 13 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 61 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 19 | 0 | 3 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 15 | 3 |
Punkt 11, sakfrågan
4 mars 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 152 | 15 | 136 | 46 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 0 | 93 | 13 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 61 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 19 | 3 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 15 | 0 | 3 |
Punkt 14, sakfrågan
4 mars 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 207 | 96 | 0 | 46 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 93 | 0 | 13 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 61 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Vänsterpartiet (V) | 19 | 0 | 0 | 3 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Centerpartiet (C) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 15 | 0 | 0 | 3 |
Förslag som betänkandet behandlar
76 motioner i de hämtade uppgifterna. En proposition är ett förslag från regeringen. En motion är ett förslag från en eller flera ledamöter (riksdagen.se, Från förslag till lag). Ordning: propositioner, sedan motioner, sedan övriga dokument; inom varje grupp riksmöte och nummer.
- Motion 2025/26:74 – Införande av ett årligt skattekvitto av Christian Lindefjärd (SD)
- Motion 2025/26:177 – Skatteflykt av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V)
- Motion 2025/26:251 – Förstärkta åtgärder för att bekämpa olagligt innehåll i postförsändelser av Johnny Svedin (SD)
- Motion 2025/26:263 – Skatteverkets redovisning av de populäraste namnen på nyfödda barn av Martin Westmont (SD)
- Motion 2025/26:307 – Ordning och reda på arbetsmarknaden av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
- Motion 2025/26:484 – Ändring av civilstånd av Monica Haider (S)
- Motion 2025/26:542 – F-skatt av Mattias Ottosson m.fl. (S)
- Motion 2025/26:695 – Delårsskatt vid säsongsboende av Cecilia Rönn och Elin Nilsson (båda L)
- Motion 2025/26:733 – Förenklingar i tullkodex mellan Åland och Sverige av Lili André (KD)
- Motion 2025/26:740 – Översyn av det nordiska skatteavtalet av Kjell-Arne Ottosson (KD)
- Motion 2025/26:843 – Flytt av Livsmedelsverket och Tullverket till Skåne av Niels Paarup-Petersen (C)
- Motion 2025/26:847 – Bedrägerier med personnummer av Mikael Larsson (C)
- Motion 2025/26:855 – Rimliga avgifter för betalningspåminnelser av Magnus Manhammar (S)
- Motion 2025/26:907 – Män som utövar våld mot kvinnor av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan (båda S)
- Motion 2025/26:1088 – Stärkt arbete mot skattefusk och skatteflykt av Anna Wallentheim (S)
- Motion 2025/26:1281 – Redovisning av vad skattepengarna går till av Josefin Malmqvist (M)
- Motion 2025/26:1537 – En fungerande arbetsmarknad i hela Öresundsområdet av Niels Paarup-Petersen (C)
- Motion 2025/26:1657 – Stopp för svartjobb av Margareta Cederfelt (M)
- Motion 2025/26:1677 – Översyn av kravet på personalliggare av Charlotte Nordström (M)
- Motion 2025/26:1753 – Verka för att fler arbetsgivare redovisar arbetsgivaravgifterna på lönebeskedet av Jan Ericson (M)
- Motion 2025/26:1755 – Redovisa arbetsgivaravgifterna på slutskattsedeln av Jan Ericson m.fl. (M)
- Motion 2025/26:1756 – Samarbete och en samlad strategi mot identitetsfusk av Jan Ericson (M)
- Motion 2025/26:1835 – Reformerad F-skatt för en sjyst arbetsmarknad av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
- Motion 2025/26:1879 – Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen av Laila Naraghi (S)
- Motion 2025/26:1972 – Samling av trängselavgifter av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
- Motion 2025/26:1973 – Möjlighet för extra frivillig skatteinbetalning av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
- Motion 2025/26:1975 – Sekretess av folkbokföring för poliser av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
- Motion 2025/26:1976 – Synliggörande av skatter, moms och avgifter av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
- Motion 2025/26:1994 – Trängselavgiften måste upp i minst 100 kronor innan räkning av Sten Bergheden (M)
- Motion 2025/26:1995 – Frivilliga skatteinbetalningar av Sten Bergheden (M)
- Motion 2025/26:1998 – Separering av avgifter till socialförsäkringar från skatter av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
- Motion 2025/26:2126 – Likabehandling för belopp under 100 kronor på skattekontot av Sten Bergheden (M)
- Motion 2025/26:2141 – Översyn av kravet på personalliggare i mindre företag av Sten Bergheden (M)
- Motion 2025/26:2182 – Utökad samverkan mellan tull och polis av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
- Motion 2025/26:2189 – Förlängd anståndstid för skatter på grund av covid av Sten Bergheden (M)
- Motion 2025/26:2192 – Synliggörande av skatter av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
- Motion 2025/26:2312 – Tydligare redovisning på lönebesked och kvitton av Sten Bergheden (M)
- Motion 2025/26:2319 – Skyndsam hantering av bouppteckningar av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
- Motion 2025/26:2365 – Biometrisk identifiering av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
- Motion 2025/26:2443 – Möjlighet att pausa gemensamma bank- och myndighetskontakter vid skilsmässa av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
- Motion 2025/26:2450 – Förseningsavgiften för sent inbetald trängselavgift av Erik Ottoson (M)
- Motion 2025/26:2478 – Tydligare skatter av Jesper Skalberg Karlsson och Anna af Sillén (båda M)
- Motion 2025/26:2513 – Skyddad identitet av Jesper Skalberg Karlsson (M)
- Motion 2025/26:2679 – Förstärkning av Tullverket i Skåne av Anna Wallentheim (S)
- Motion 2025/26:2690 – Tullen av Eva Lindh m.fl. (S)
- Motion 2025/26:2798 – Svensk flyktingpolitik av Tony Haddou m.fl. (V)
- Motion 2025/26:2817 – En aktiv industri- och landsbygdspolitik av Birger Lahti m.fl. (V)
- Motion 2025/26:2831 – En näringspolitik för tillväxt i hela landet av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C)
- Motion 2025/26:2834 – Ett jämställt samhälle av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)
- Motion 2025/26:2835 – Skatter för företagande och tillväxt av Anders Ådahl m.fl. (C)
- Motion 2025/26:3180 – Idrott och friluftsliv av Anne-Li Sjölund m.fl. (C)
- Motion 2025/26:3188 – Familjerätt, socialtjänst, hbtqi-frågor och funktionsrätt av Martina Johansson m.fl. (C)
- Motion 2025/26:3192 – Översyn av gränsgångaravtalet av Kjell-Arne Ottosson (KD)
- Motion 2025/26:3200 – Bekämpning av den olagliga arbetskraften av Sten Bergheden och Johanna Rantsi (båda M)
- Motion 2025/26:3267 – Hästföretagares betydelse av Alexandra Anstrell och Anna af Sillén (båda M)
- Motion 2025/26:3286 – Synliggörande av dold skatt och sänkning av den allmänna löneavgiften av Camilla Brunsberg (M)
- Motion 2025/26:3314 – Stopp för handel med utrotningshotade djur av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
- Motion 2025/26:3349 – Ett legitimt skattesystem av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
- Motion 2025/26:3362 – En human och rättssäker politik för människor på flykt av Annika Hirvonen m.fl. (MP)
- Motion 2025/26:3388 – Skydd mot internationella stöldligor i Värmland och Sverige av Marléne Lund Kopparklint (M)
- Motion 2025/26:3401 – Reformerad offentlighetsprincip - skydd för integriteten i ett modernt samhälle av Lars Püss (M)
- Motion 2025/26:3402 – Republiken Kina (Taiwan) av Lars Püss (M)
- Motion 2025/26:3439 – Översyn av kommunalskatt för delårsboende av Jennie Wernäng (M)
- Motion 2025/26:3441 – Stärkt företagande inom hästnäringen av Charlotte Nordström (M)
- Motion 2025/26:3509 – Feminism, fred och frihet - ett rättvist bistånd för en säkrare och mer resilient värld av Daniel Helldén m.fl. (MP)
- Motion 2025/26:3553 – Skattepolitik av Niklas Karlsson m.fl. (S)
- Motion 2025/26:3554 – Skatteflykt och internationella skattefrågor av Niklas Karlsson m.fl. (S)
- Motion 2025/26:3555 – Tull och gränsöverskridande brottslighet av Niklas Karlsson m.fl. (S)
- Motion 2025/26:3561 – 13 svenska lagar som bör avskaffas av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C)
- Motion 2025/26:3584 – Stockholm som en hållbar tillväxtmotor av Mattias Vepsä m.fl. (S)
- Motion 2025/26:3586 – Utgiftsområde 4 Rättsväsendet av Teresa Carvalho m.fl. (S)
- Motion 2025/26:3590 – Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv av Ardalan Shekarabi m.fl. (S)
- Motion 2025/26:3591 – Jämställdhet och mäns våld mot kvinnor av Ardalan Shekarabi m.fl. (S)
- Motion 2025/26:3717 – Ett transparent skattesystem av Jessica Stegrud (SD)
- Motion 2025/26:3754 – Synliggörande av arbetsgivaravgiften för den anställde på slutskattebeskedet av Cecilia Rönn (L)
- Motion 2025/26:3755 – Förbättrade möjligheter till UF-företagande i tjänstesektorn av Patrik Karlson (L)