Ett utökat straffrättsligt tjänstemannaansvar
Verifierat faktum- Betänkande
- 2025/26:JuU40
- Utskott
- Justitieutskottet
- Publicerat
- 11 juni 2026
- Beslut
- 15 juni 2026
- Reservationer
- 4
Hela betänkandet hos riksdagen
Riksdagens sammanfattning
Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen missbruk av offentlig ställning och att minimistraffet för grovt tjänstefel skärps till fängelse i ett år och sex månader.
Genom det nya brottet straffbeläggs att uppsåtligen i strid med lag eller annan författning vidta eller underlåta att vidta en åtgärd för att få en otillbörlig förmån eller för att någon annan ska få en sådan förmån, eller för att otillbörligt missgynna någon annan. Det nya brottet gäller den som har en offentlig tjänst, utövar offentligt uppdrag eller annan offentlig verksamhet.
Om brottet är grovt ska det dömas för grovt missbruk av offentlig ställning. Straffet för missbruk av offentlig ställning föreslås vara böter eller fängelse i högst två år. För grovt missbruk av offentlig ställning fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år.
Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2026.
Texten är riksdagens egen sammanfattning, återgiven ordagrant men utan formatering.
Förslagspunkter
Utskottet delar upp sitt förslag till beslut i punkter. Ledamöter i utskottet som inte håller med kan lämna en reservation, alltså ett motförslag (riksdagen.se, Från förslag till lag).
5 förslagspunkter i de hämtade uppgifterna. Ordning: punktnummer. Reservationer och övriga yttranden visas med den typ och det nummer riksdagen anger. Partierna som riksdagen knyter till varje post visas i ordningen partinamn, A–Ö, samma som i rösttabellerna.
| Punkt | Rubrik | Beslutsform | Beslut enligt | Reservationer och övriga yttranden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avslag på propositionenUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:4107 av Samuel Gonzalez Westling m.fl. (V), 2025/26:4116 av Mats Berglund m.fl. (MP) och 2025/26:4123 av Daniel Riazat m.fl. (-). | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 1 (MP) |
| 2 | Missbruk av offentlig ställningUtskottets förslag till beslutRiksdagen antar a) regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken i de delar det avser 20 kap. 2 §, b) regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning. Därmed bifaller riksdagen proposition 2025/26:217 punkterna 1 i denna del och 2 samt avslår motionerna 2025/26:4099 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 1 och 2025/26:4112 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 1. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 2 (C, MP, S, V) |
| 3 | Lagförslaget i övrigtUtskottets förslag till beslutRiksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2025/26:217 punkt 1 i denna del. | Acklamation | Utskottets förslag | – |
| 4 | Undantag för tvingande samhällsintresseUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2025/26:4099 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 2. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 3 (S, V) |
| 5 | Utvärdering av straffskärpningen för grovt tjänstefelUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2025/26:4112 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 2. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 4 (C) |
Omröstningar
En votering är en omröstning i kammaren. En ledamot kan begära omröstning. Om ingen ledamot invänder mot utskottets förslag fattas beslutet utan omröstning, så kallad acklamation. Vid en omröstning läses först en voteringsproposition upp, som anger om ja eller nej gäller utskottets förslag eller en reservation (riksdagen.se, Ordbok). Vad ja och nej betyder i en viss omröstning framgår därför av riksdagens sida om omröstningen.
3 omröstningar i de hämtade uppgifterna. Hur övriga punkter beslutades framgår av förslagspunkterna ovan.
Punkt 1, sakfrågan
15 juni 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 323 | 22 | 0 | 4 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet (C) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Kristdemokraterna (KD) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Liberalerna (L) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Moderaterna (M) | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Socialdemokraterna (S) | 105 | 0 | 0 | 1 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Utan partibeteckning | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Vänsterpartiet (V) | 19 | 1 | 0 | 1 |
Punkt 2, sakfrågan
15 juni 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 174 | 172 | 0 | 3 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet (C) | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Kristdemokraterna (KD) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Liberalerna (L) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Moderaterna (M) | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 105 | 0 | 1 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Utan partibeteckning | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 21 | 0 | 0 |
Punkt 4, sakfrågan
15 juni 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 216 | 130 | 0 | 3 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet (C) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Kristdemokraterna (KD) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Liberalerna (L) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Miljöpartiet (MP) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Moderaterna (M) | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 105 | 0 | 1 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Utan partibeteckning | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 21 | 0 | 0 |
Förslag som betänkandet behandlar
1 proposition och 5 motioner i de hämtade uppgifterna. En proposition är ett förslag från regeringen. En motion är ett förslag från en eller flera ledamöter (riksdagen.se, Från förslag till lag). Ordning: propositioner, sedan motioner, sedan övriga dokument; inom varje grupp riksmöte och nummer.
- Proposition 2025/26:217 – Ett utökat straffrättsligt tjänstemannaansvar
- Motion 2025/26:4099 – med anledning av prop. 2025/26:217 Ett utökat straffrättsligt tjänstemannaansvar av Teresa Carvalho m.fl. (S)
- Motion 2025/26:4107 – med anledning av prop. 2025/26:217 Ett utökat straffrättsligt tjänstemannaansvar av Samuel Gonzalez Westling m.fl. (V)
- Motion 2025/26:4112 – med anledning av prop. 2025/26:217 Ett utökat straffrättsligt tjänstemannaansvar av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)
- Motion 2025/26:4116 – med anledning av prop. 2025/26:217 Ett utökat straffrättsligt tjänstemannaansvar av Mats Berglund m.fl. (MP)
- Motion 2025/26:4123 – med anledning av prop. 2025/26:217 Ett utökat straffrättsligt tjänstemannaansvar av Daniel Riazat m.fl. (-)