Fiskeripolitik
Verifierat faktum- Betänkande
- 2024/25:MJU19
- Utskott
- Miljö- och jordbruksutskottet
- Publicerat
- 15 maj 2025
- Beslut
- 22 maj 2025
- Reservationer
- 39
Hela betänkandet hos riksdagen
Riksdagens sammanfattning
Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om fiskeripolitik i motioner från den allmänna motionstiden 2024.
Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår i de frågor förslagen tar upp.
Förslagen handlar bland annat om hållbara fiskbestånd, åtgärder för att värna svensk fiskerinäring, kontroll och sanktioner.
Texten är riksdagens egen sammanfattning, återgiven ordagrant men utan formatering.
Förslagspunkter
Utskottet delar upp sitt förslag till beslut i punkter. Ledamöter i utskottet som inte håller med kan lämna en reservation, alltså ett motförslag (riksdagen.se, Från förslag till lag).
23 förslagspunkter i de hämtade uppgifterna. Ordning: punktnummer. Reservationer och övriga yttranden visas med den typ och det nummer riksdagen anger. Partierna som riksdagen knyter till varje post visas i ordningen slumpad ordning, ny vid varje besök, samma som i rösttabellerna.
| Punkt | Rubrik | Beslutsform | Beslut enligt | Reservationer och övriga yttranden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Övergripande åtgärderUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:986 av Louise Eklund (L) yrkande 2, 2024/25:987 av Malin Danielsson m.fl. (L) yrkande 5, 2024/25:2486 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 11.2, 2024/25:2954 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 44.2 och 2024/25:3037 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkandena 66.1, 72 och 89. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 1 (C) Reservation 2 (MP) |
| 2 | Fiskekvoter och andra fångstbegränsningarUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 2-4, 2024/25:1928 av Andrea Andersson Tay m.fl. (V) yrkandena 6 och 8 samt 2024/25:2954 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 45.2 i denna del. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 3 (SD) Reservation 4 (V) Reservation 5 (C) |
| 3 | Möjligheterna att vidta bevarandeåtgärder på svenskt territorialhavUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:2050 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 3 och 2024/25:3037 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 90. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 6 (MP) |
| 4 | Begränsningar i fråga om bottentrålningUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 7 (SD) |
| 5 | Utflyttning av trålgränsenUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:928 av Tomas Eneroth och Hanna Westerén (båda S), 2024/25:2486 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 14, 2024/25:2978 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3 och 2024/25:3108 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkande 56. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 8 (S) Reservation 9 (C) |
| 6 | Samarbete och avtal för att begränsa det storskaliga fisket i Ålands hav, Bottenhavet och BottenvikenUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5 och 2024/25:2486 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 13. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 10 (SD) Reservation 11 (C) |
| 7 | Åtgärder i övrigt för att begränsa det storskaliga fisket i ÖstersjönUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:699 av Daniel Persson (SD), 2024/25:753 av Peter Hedberg och Peder Björk (båda S), 2024/25:878 av Magnus Manhammar (S) yrkandena 1 och 2, 2024/25:1019 av Kerstin Lundgren (C), 2024/25:1778 av Carl Nordblom (M) yrkande 1, 2024/25:1928 av Andrea Andersson Tay m.fl. (V) yrkande 7, 2024/25:2038 av Kjell Jansson m.fl. (M), 2024/25:2320 av Sanne Lennström m.fl. (S), 2024/25:2364 av Jesper Skalberg Karlsson m.fl. (M), 2024/25:2486 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 12, 2024/25:2954 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 45.2 i denna del och 2024/25:3108 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkande 54. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 12 (S) Reservation 13 (V) Reservation 14 (C) |
| 8 | Selektiva och skonsamma redskap, bifångster och utkastUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1039 av Roland Utbult (KD), 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 7-9 och 25, 2024/25:1928 av Andrea Andersson Tay m.fl. (V) yrkande 5 och 2024/25:3037 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 82. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 15 (SD) Reservation 16 (V) Reservation 17 (MP) |
| 9 | Fiskemöjligheterna när det gäller ålUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 51, 2024/25:1928 av Andrea Andersson Tay m.fl. (V) yrkandena 9 och 10, 2024/25:3037 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 85 och 2024/25:3108 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkande 57. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 18 (S) Reservation 19 (V) Reservation 20 (MP) |
| 10 | Alternativ till utsättningar för att gynna ålbeståndetUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:408 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 2 och 4 samt 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 49. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 21 (SD) |
| 11 | FlodkräftorUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1303 av Runar Filper (SD), 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 52 och 2024/25:1395 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 25. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 22 (SD) |
| 12 | Övergripande åtgärder för att värna svensk fiskerinäringUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:597 av Catarina Deremar och Anne-Li Sjölund (båda C), 2024/25:1025 av Anders W Jonsson (C), 2024/25:1828 av Jennie Wernäng och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 1, 2024/25:2050 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt 2024/25:3108 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkande 51. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 23 (S) |
| 13 | Genomförandet av EU-lagstiftningUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 12. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 24 (SD) |
| 14 | Fiskelicenser och generationsväxlingUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 24 och 27. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 25 (SD) |
| 15 | Fördelning av fiskemöjligheter och överlåtbara fiskerättigheterUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 11, 13, 14 och 28, 2024/25:1928 av Andrea Andersson Tay m.fl. (V) yrkandena 1 och 2, 2024/25:2803 av Sten Bergheden (M) och 2024/25:3037 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 80. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 26 (SD) Reservation 27 (V) Reservation 28 (MP) |
| 16 | Överlåtbara ålfisketillståndUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:408 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 1, 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 47 och 2024/25:1676 av Ludvig Ceimertz m.fl. (M) yrkande 1. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 29 (SD) |
| 17 | FiskerikontrollUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:905 av Magnus Manhammar (S), 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 10 och 31-33, 2024/25:2979 av Markus Wiechel och Victoria Tiblom (båda SD) yrkande 8, 2024/25:3037 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkandena 78, 79 och 81 samt 2024/25:3109 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkande 59. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 30 (S) Reservation 31 (SD) Reservation 32 (MP) |
| 18 | SanktionsavgifterUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2024/25:1928 av Andrea Andersson Tay m.fl. (V) yrkande 11. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 33 (V) |
| 19 | FiskutsättningUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 40 och 41. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 34 (SD) |
| 20 | Fritidsfiske och fisketurismUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1033 av Magnus Berntsson (KD), 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 42, 43 och 45 samt 2024/25:2061 av Ann-Sofie Alm (M). | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 35 (SD) |
| 21 | Övergivna och förlorade fiskeredskapUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 26 och 29, 2024/25:2486 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 18 och 2024/25:2954 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 46. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 36 (SD) Reservation 37 (C) |
| 22 | Livsmedel från de blå näringarnaUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1828 av Jennie Wernäng och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 2, 2024/25:2486 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 22 och 2024/25:2954 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 43. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 38 (C) |
| 23 | EU:s fiskeavtal med tredjeländerUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2024/25:1928 av Andrea Andersson Tay m.fl. (V) yrkande 12. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 39 (V) |
Omröstningar
En votering är en omröstning i kammaren. En ledamot kan begära omröstning. Om ingen ledamot invänder mot utskottets förslag fattas beslutet utan omröstning, så kallad acklamation. Vid en omröstning läses först en voteringsproposition upp, som anger om ja eller nej gäller utskottets förslag eller en reservation (riksdagen.se, Ordbok). Vad ja och nej betyder i en viss omröstning framgår därför av riksdagens sida om omröstningen.
5 omröstningar i de hämtade uppgifterna. Hur övriga punkter beslutades framgår av förslagspunkterna ovan.
Punkt 1, sakfrågan
22 maj 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 256 | 14 | 21 | 58 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Utan partibeteckning | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 14 | 0 | 4 |
| Liberalerna (L) | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Kristdemokraterna (KD) | 15 | 0 | 0 | 4 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 63 | 0 | 0 | 9 |
| Vänsterpartiet (V) | 18 | 0 | 0 | 6 |
| Moderaterna (M) | 58 | 0 | 0 | 10 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 89 | 0 | 0 | 17 |
Punkt 5, sakfrågan
22 maj 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 180 | 22 | 89 | 58 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miljöpartiet (MP) | 14 | 0 | 0 | 4 |
| Liberalerna (L) | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Kristdemokraterna (KD) | 15 | 0 | 0 | 4 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 63 | 0 | 0 | 9 |
| Vänsterpartiet (V) | 18 | 0 | 0 | 6 |
| Moderaterna (M) | 58 | 0 | 0 | 10 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 1 | 88 | 17 |
Punkt 12, sakfrågan
22 maj 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 201 | 90 | 0 | 58 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Utan partibeteckning | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miljöpartiet (MP) | 14 | 0 | 0 | 4 |
| Liberalerna (L) | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Kristdemokraterna (KD) | 15 | 0 | 0 | 4 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 63 | 0 | 0 | 9 |
| Vänsterpartiet (V) | 18 | 0 | 0 | 6 |
| Moderaterna (M) | 58 | 0 | 0 | 10 |
| Centerpartiet (C) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 89 | 0 | 17 |
Punkt 14, sakfrågan
22 maj 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 227 | 64 | 0 | 58 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Utan partibeteckning | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miljöpartiet (MP) | 14 | 0 | 0 | 4 |
| Liberalerna (L) | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Kristdemokraterna (KD) | 15 | 0 | 0 | 4 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 0 | 63 | 0 | 9 |
| Vänsterpartiet (V) | 18 | 0 | 0 | 6 |
| Moderaterna (M) | 58 | 0 | 0 | 10 |
| Centerpartiet (C) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 89 | 0 | 0 | 17 |
Punkt 15, sakfrågan
22 maj 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 194 | 18 | 79 | 58 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 14 | 4 |
| Liberalerna (L) | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Kristdemokraterna (KD) | 15 | 0 | 0 | 4 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 0 | 0 | 63 | 9 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 18 | 0 | 6 |
| Moderaterna (M) | 58 | 0 | 0 | 10 |
| Centerpartiet (C) | 20 | 0 | 1 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 89 | 0 | 0 | 17 |
Förslag som betänkandet behandlar
33 motioner i de hämtade uppgifterna. En proposition är ett förslag från regeringen. En motion är ett förslag från en eller flera ledamöter (riksdagen.se, Från förslag till lag). Ordning: propositioner, sedan motioner, sedan övriga dokument; inom varje grupp riksmöte och nummer.
- Motion 2024/25:408 – Bevarandet av ålfiske av Björn Söder m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:597 – Förbättring av förhållandena för det kustnära fisket av Catarina Deremar och Anne-Li Sjölund (båda C)
- Motion 2024/25:699 – Värna det småskaliga fisket av Daniel Persson (SD)
- Motion 2024/25:753 – Pausa det storskaliga fisket efter sill och strömming i Östersjön av Peter Hedberg och Peder Björk (båda S)
- Motion 2024/25:878 – Räddade sill- och strömmingsbestånd i Östersjön av Magnus Manhammar (S)
- Motion 2024/25:905 – Ett system med fisketillsyningspersoner även längs med kusterna av Magnus Manhammar (S)
- Motion 2024/25:928 – Förbud mot bottentrålning av Tomas Eneroth och Hanna Westerén (båda S)
- Motion 2024/25:986 – Fördjupat samarbete kring miljö- och fiskefrågorna runt Östersjön av Louise Eklund (L)
- Motion 2024/25:987 – Möjligheternas Stockholm av Malin Danielsson m.fl. (L)
- Motion 2024/25:1019 – Rädda sillen, trålfiskeförbud för Östersjön och klimatet av Kerstin Lundgren (C)
- Motion 2024/25:1025 – Det småskaliga kustnära fisket efter Norrlandskusten av Anders W Jonsson (C)
- Motion 2024/25:1033 – Undervattensjakt i Sverige - lärdomar från våra nordiska grannländer av Magnus Berntsson (KD)
- Motion 2024/25:1039 – Utveckling av selektiva redskap för yrkesfisket av Roland Utbult (KD)
- Motion 2024/25:1303 – Flodkräftans bevarande av Runar Filper (SD)
- Motion 2024/25:1369 – Svenskt fiske och vattenbruk av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1395 – Jordbruk - ökad konkurrenskraft utan förlust av biologisk mångfald av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1676 – Bevarande av ålfisket som ett kulturarv av Ludvig Ceimertz m.fl. (M)
- Motion 2024/25:1778 – Förbud mot storskaligt fiske och bottentrålning av Carl Nordblom (M)
- Motion 2024/25:1828 – Fiske som en del av besöksnäringen av Jennie Wernäng och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
- Motion 2024/25:1928 – Hållbart och rättvist fiske av Andrea Andersson Tay m.fl. (V)
- Motion 2024/25:2038 – Det industriella trålfisket i Östersjön av Kjell Jansson m.fl. (M)
- Motion 2024/25:2050 – Levande fiske i Skåne av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
- Motion 2024/25:2061 – Kvotfiske av blåfenad tonfisk i Bohuslän av Ann-Sofie Alm (M)
- Motion 2024/25:2320 – Hållbart fiske för konsumtion av Sanne Lennström m.fl. (S)
- Motion 2024/25:2364 – Rädda strömmingen i Östersjön av Jesper Skalberg Karlsson m.fl. (M)
- Motion 2024/25:2486 – Vatten, hav och fiske av Stina Larsson m.fl. (C)
- Motion 2024/25:2803 – Bottennära fiske av Sten Bergheden (M)
- Motion 2024/25:2954 – En folkrörelse för klimatet av Muharrem Demirok m.fl. (C)
- Motion 2024/25:2978 – Satsningar på Stockholms skärgård av Markus Wiechel m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:2979 – Djur inom livsmedelsindustrin av Markus Wiechel och Victoria Tiblom (båda SD)
- Motion 2024/25:3037 – Kraftsamling för levande hav och vatten av Daniel Helldén m.fl. (MP)
- Motion 2024/25:3108 – Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)
- Motion 2024/25:3109 – Utgiftsområde 20 Klimat, miljö och natur av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)