Arbetsmiljö och arbetstid
Verifierat faktum- Betänkande
- 2021/22:AU10
- Utskott
- Arbetsmarknadsutskottet
- Publicerat
- 31 mars 2022
- Beslut
- 6 april 2022
- Reservationer
- 29
Hela betänkandet hos riksdagen
Riksdagens sammanfattning
Riksdagen sa nej till ett nittiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Detta med hänvisning till bland annat att arbete redan pågår med vissa av de frågor som motionerna tar upp.
Motionerna handlar bland annat om systematiskt arbetsmiljöarbete, åtgärder mot arbetslivskriminalitet, skyddsombudens verksamhet och arbetstidslagen.
Texten är riksdagens egen sammanfattning, återgiven ordagrant men utan formatering.
Omröstningar
En votering är en omröstning i kammaren. En ledamot kan begära omröstning. Om ingen ledamot invänder mot utskottets förslag fattas beslutet utan omröstning, så kallad acklamation. Vid en omröstning läses först en voteringsproposition upp, som anger om ja eller nej gäller utskottets förslag eller en reservation (riksdagen.se, Ordbok). Vad ja och nej betyder i en viss omröstning framgår därför av riksdagens sida om omröstningen.
5 omröstningar i de hämtade uppgifterna. Punkter som saknas i listan har ingen omröstning i de hämtade uppgifterna.
Punkt 1, sakfrågan
6 april 2022 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 113 | 58 | 118 | 60 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 22 | 5 |
| Moderaterna (M) | 0 | 58 | 0 | 12 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 6 |
| Socialdemokraterna (S) | 85 | 0 | 0 | 15 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 0 | 26 | 5 |
| Liberalerna (L) | 0 | 0 | 16 | 4 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 0 | 0 | 54 | 7 |
| Miljöpartiet (MP) | 12 | 0 | 0 | 4 |
| Utan partibeteckning | 0 | 0 | 0 | 2 |
Punkt 2, sakfrågan
6 april 2022 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 251 | 16 | 22 | 60 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 22 | 5 |
| Moderaterna (M) | 58 | 0 | 0 | 12 |
| Kristdemokraterna (KD) | 0 | 16 | 0 | 6 |
| Socialdemokraterna (S) | 85 | 0 | 0 | 15 |
| Centerpartiet (C) | 26 | 0 | 0 | 5 |
| Liberalerna (L) | 16 | 0 | 0 | 4 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 54 | 0 | 0 | 7 |
| Miljöpartiet (MP) | 12 | 0 | 0 | 4 |
| Utan partibeteckning | 0 | 0 | 0 | 2 |
Punkt 3, sakfrågan
6 april 2022 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 155 | 112 | 22 | 60 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 22 | 5 |
| Moderaterna (M) | 0 | 58 | 0 | 12 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 6 |
| Socialdemokraterna (S) | 85 | 0 | 0 | 15 |
| Centerpartiet (C) | 26 | 0 | 0 | 5 |
| Liberalerna (L) | 16 | 0 | 0 | 4 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 0 | 54 | 0 | 7 |
| Miljöpartiet (MP) | 12 | 0 | 0 | 4 |
| Utan partibeteckning | 0 | 0 | 0 | 2 |
Punkt 10, sakfrågan
6 april 2022 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 219 | 16 | 54 | 60 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 22 | 0 | 0 | 5 |
| Moderaterna (M) | 58 | 0 | 0 | 12 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 6 |
| Socialdemokraterna (S) | 85 | 0 | 0 | 15 |
| Centerpartiet (C) | 26 | 0 | 0 | 5 |
| Liberalerna (L) | 0 | 16 | 0 | 4 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 0 | 0 | 54 | 7 |
| Miljöpartiet (MP) | 12 | 0 | 0 | 4 |
| Utan partibeteckning | 0 | 0 | 0 | 2 |
Punkt 12, sakfrågan
6 april 2022 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 267 | 22 | 0 | 60 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 22 | 0 | 5 |
| Moderaterna (M) | 58 | 0 | 0 | 12 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 6 |
| Socialdemokraterna (S) | 85 | 0 | 0 | 15 |
| Centerpartiet (C) | 26 | 0 | 0 | 5 |
| Liberalerna (L) | 16 | 0 | 0 | 4 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 54 | 0 | 0 | 7 |
| Miljöpartiet (MP) | 12 | 0 | 0 | 4 |
| Utan partibeteckning | 0 | 0 | 0 | 2 |