Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen
Verifierat faktum- Betänkande
- 2017/18:AU4
- Utskott
- Arbetsmarknadsutskottet
- Publicerat
- 7 december 2017
- Beslut
- 13 december 2017
- Reservationer
- 18
Hela betänkandet hos riksdagen
Riksdagens sammanfattning
Riksdagen sa nej till 78 motionsförslag från den allmänna motionstiden om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen. Skälen till det är bland annat att det redan pågår ett arbete inom flera av områdena. Motionerna handlar bland annat om stärkta drivkrafter för arbete, ett förlängt arbetsliv och Arbetsförmedlingen.
Texten är riksdagens egen sammanfattning, återgiven ordagrant men utan formatering.
Omröstningar
En votering är en omröstning i kammaren. En ledamot kan begära omröstning. Om ingen ledamot invänder mot utskottets förslag fattas beslutet utan omröstning, så kallad acklamation. Vid en omröstning läses först en voteringsproposition upp, som anger om ja eller nej gäller utskottets förslag eller en reservation (riksdagen.se, Ordbok). Vad ja och nej betyder i en viss omröstning framgår därför av riksdagens sida om omröstningen.
5 omröstningar i de hämtade uppgifterna. Punkter som saknas i listan har ingen omröstning i de hämtade uppgifterna.
Punkt 1, sakfrågan
13 december 2017 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 180 | 122 | 0 | 47 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Utan partibeteckning | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Kristdemokraterna (KD) | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Liberalerna (L) | 0 | 14 | 0 | 5 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 38 | 0 | 0 | 8 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 19 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 99 | 0 | 0 | 14 |
| Moderaterna (M) | 0 | 73 | 0 | 10 |
Punkt 2, sakfrågan
13 december 2017 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 211 | 73 | 19 | 46 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Utan partibeteckning | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 39 | 0 | 0 | 7 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 0 | 19 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 99 | 0 | 0 | 14 |
| Moderaterna (M) | 0 | 73 | 0 | 10 |
Punkt 7, sakfrågan
13 december 2017 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 214 | 40 | 49 | 46 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Utan partibeteckning | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kristdemokraterna (KD) | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Liberalerna (L) | 0 | 0 | 14 | 5 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 0 | 39 | 0 | 7 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 0 | 19 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 99 | 0 | 0 | 14 |
| Moderaterna (M) | 73 | 0 | 0 | 10 |
Punkt 8, sakfrågan
13 december 2017 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 283 | 20 | 0 | 46 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Utan partibeteckning | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 39 | 0 | 0 | 7 |
| Centerpartiet (C) | 19 | 0 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 99 | 0 | 0 | 14 |
| Moderaterna (M) | 73 | 0 | 0 | 10 |
Punkt 10, sakfrågan
13 december 2017 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 243 | 40 | 20 | 46 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Utan partibeteckning | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 0 | 39 | 0 | 7 |
| Centerpartiet (C) | 19 | 0 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 99 | 0 | 0 | 14 |
| Moderaterna (M) | 73 | 0 | 0 | 10 |