← Alla riksdagsledamöter
Lars Leijonborg
✓Verifierat faktum- Parti
- L
- Valkrets
- Malmö kommun
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1949
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| FöU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| NU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| UbU | Suppleant | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| UU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| U | Statsråd | 11 september 2007 | 17 juni 2009 |
| U | Utbildningsminister | 1 januari 2007 | 10 september 2007 |
| kam | Riksdagsledamot | 6 oktober 2006 | 17 juni 2009 |
| U t.o.m. 1 jan-07 | Utbildningsminister | 6 oktober 2006 | 31 december 2006 |
| kam | Riksdagsledamot | 2 oktober 2006 | 5 oktober 2006 |
| UU | Suppleant | 15 oktober 2002 | 19 februari 2004 |
| NR | Suppleant | 15 oktober 2002 | 2 oktober 2006 |
| KD | Ledamot | 15 oktober 2002 | 16 oktober 2006 |
| FiU | Suppleant | 15 oktober 2002 | 2 oktober 2006 |
| UN | Ledamot | 8 oktober 2002 | 10 oktober 2006 |
| kam | Riksdagsledamot | 30 september 2002 | 2 oktober 2006 |
| KD | Ledamot | 20 oktober 1998 | 14 oktober 2002 |
| UN | Suppleant | 20 oktober 1998 | 8 oktober 2002 |
| NR | Suppleant | 20 oktober 1998 | 30 september 2002 |
| FiU | Suppleant | 13 oktober 1998 | 30 september 2002 |
| kam | Riksdagsledamot | 5 oktober 1998 | 30 september 2002 |
| FiU | Suppleant | 19 januari 1995 | 31 december 1997 |
| EUN | Ledamot | 1 januari 1995 | 11 januari 1995 |
| UN | Ledamot | 18 oktober 1994 | 5 oktober 1998 |
| KD | Ledamot | 18 oktober 1994 | 5 oktober 1998 |
| FiU | Suppleant | 11 oktober 1994 | 15 januari 1995 |
| KU | Suppleant | 11 oktober 1994 | 17 september 1997 |
| kam | Riksdagsledamot | 3 oktober 1994 | 5 oktober 1998 |
| UN | Ledamot | 20 juni 1994 | 3 oktober 1994 |
| UN | Suppleant | 15 oktober 1991 | 19 juni 1994 |
| KD | Ledamot | 15 oktober 1991 | 3 oktober 1994 |
| FiU | Ledamot | 8 oktober 1991 | 2 oktober 1994 |
| kam | Riksdagsledamot | 30 september 1991 | 3 oktober 1994 |
| RB | Suppleant | 14 juni 1990 | 30 september 1991 |
| FiU | Suppleant | 11 oktober 1988 | 13 juni 1990 |
| kam | Riksdagsledamot | 3 oktober 1988 | 30 september 1991 |
| UbU | Ledamot | 3 oktober 1988 | 29 september 1991 |
| kam | Riksdagsledamot | 30 september 1985 | 3 oktober 1988 |
| UbU | Ledamot | 30 september 1985 | 2 oktober 1988 |
| kam | Riksdagsledamot | 10 maj 1982 | 4 oktober 1982 |
| kam | Riksdagsledamot | 1 oktober 1979 | 12 oktober 1979 |
Senaste röster