← Alla riksdagsledamöter
Roger Haddad
✓Verifierat faktum- Parti
- L
- Valkrets
- Västmanlands län
- Status
- Tjänstgörande riksdagsledamot
- Födelseår
- 1978
Uppdrag
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|
| Europol | Suppleant | 13 oktober 2026 | 8 oktober 2030 |
| CU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| SfU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| UbU | Suppleant | 13 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| JuU | Ledamot | 6 oktober 2026 | 23 september 2030 |
| kam | Riksdagsledamot | 28 september 2026 | 23 september 2030 |
| UbU | Suppleant | 23 september 2021 | 26 september 2022 |
| AU | Förste vice ordförande | 21 september 2021 | 26 september 2022 |
| AU | Ledamot | 8 september 2021 | 21 september 2021 |
| SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 8 september 2021 |
| FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| EUN | Suppleant | 19 december 2019 | 26 september 2022 |
| UbU | Förste vice ordförande | 26 februari 2019 | 8 september 2021 |
| AU | Suppleant | 9 oktober 2018 | 15 november 2019 |
| UbU | Vice ordförande | 2 oktober 2018 | 26 februari 2019 |
| UbU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 2 oktober 2018 |
| kam | Riksdagsledamot | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| JuU | Ledamot | 6 mars 2015 | 24 september 2018 |
| TU | Suppleant | 5 november 2014 | 28 september 2016 |
| KrU | Suppleant | 5 november 2014 | 9 november 2017 |
| EUN | Suppleant | 5 november 2014 | 2 oktober 2018 |
| UbU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| AU | Ledamot | 7 oktober 2014 | 5 mars 2015 |
| kam | Riksdagsledamot | 29 september 2014 | 24 september 2018 |
| UbU | Ledamot | 1 oktober 2012 | 29 september 2014 |
| SfU | Suppleant | 19 oktober 2010 | 30 september 2012 |
| UbU | Suppleant | 12 oktober 2010 | 30 september 2012 |
| JuU | Suppleant | 12 oktober 2010 | 29 september 2014 |
| kam | Riksdagsledamot | 4 oktober 2010 | 29 september 2014 |
Senaste röster