Säkerhetspolitik
Verifierat faktum- Betänkande
- 2025/26:UU6
- Utskott
- Utrikesutskottet
- Publicerat
- 9 april 2026
- Beslut
- 22 april 2026
- Reservationer
- 13
Hela betänkandet hos riksdagen
Riksdagens sammanfattning
Riksdagen sa nej till 51 förslag i motioner om säkerhetspolitik och nedrustning från den allmänna motionstiden 2024 och 2025. Förslagen handlar bland annat om Sveriges medlemskap i Nato, kärnvapen, internationella insatser och avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA, det så kallade DCA-avtalet.
Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom de områden som förslagen tar upp.
Texten är riksdagens egen sammanfattning, återgiven ordagrant men utan formatering.
Förslagspunkter
Utskottet delar upp sitt förslag till beslut i punkter. Ledamöter i utskottet som inte håller med kan lämna en reservation, alltså ett motförslag (riksdagen.se, Från förslag till lag).
7 förslagspunkter i de hämtade uppgifterna. Ordning: punktnummer. Reservationer och övriga yttranden visas med den typ och det nummer riksdagen anger. Partierna som riksdagen knyter till varje post visas i ordningen slumpad ordning, ny vid varje besök, samma som i rösttabellerna.
| Punkt | Rubrik | Beslutsform | Beslut enligt | Reservationer och övriga yttranden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SäkerhetspolitikUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:3038 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 17, 2025/26:2368 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 6, 2025/26:3405 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 1, 2025/26:3509 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 31, 2025/26:3556 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 43, 2025/26:3623 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 47 och 65 samt 2025/26:3729 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 7 och 74. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 1 (S) Reservation 2 (V) Reservation 3 (C) Reservation 4 (MP) |
| 2 | Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater, DCA-avtaletUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2025/26:102 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 1. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 5 (V) Reservation 6 (MP) |
| 3 | Sverige i NatoUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2025/26:3623 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 27-29. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 7 (S) |
| 4 | KärnvapenUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2025/26:102 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 2 och 2025/26:3410 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 10. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 8 (MP, V) Reservation 9 (S) |
| 5 | Ickespridningsfördraget, NPTUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:3107 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 31, 2024/25:3162 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 57, 2025/26:3623 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 54 och 2025/26:3729 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 72. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 10 (S, MP, V) Reservation 11 (C) |
| 6 | FN:s konvention om förbud mot kärnvapenUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:55 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 8, 2024/25:3038 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 100, 2024/25:3162 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 58, 2025/26:2368 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 2 och 14, 2025/26:3410 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 11 och 2025/26:3729 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 73. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 12 (MP, V) Reservation 13 (C) |
| 7 | Motioner som bereds förenklatUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | – |
Omröstningar
En votering är en omröstning i kammaren. En ledamot kan begära omröstning. Om ingen ledamot invänder mot utskottets förslag fattas beslutet utan omröstning, så kallad acklamation. Vid en omröstning läses först en voteringsproposition upp, som anger om ja eller nej gäller utskottets förslag eller en reservation (riksdagen.se, Ordbok). Vad ja och nej betyder i en viss omröstning framgår därför av riksdagens sida om omröstningen.
6 omröstningar i de hämtade uppgifterna. Hur övriga punkter beslutades framgår av förslagspunkterna ovan.
Punkt 1, sakfrågan
22 april 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 144 | 91 | 52 | 62 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 90 | 0 | 16 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 13 | 5 |
| Liberalerna (L) | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 60 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 16 | 6 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Moderaterna (M) | 55 | 0 | 0 | 11 |
Punkt 2, sakfrågan
22 april 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 253 | 21 | 12 | 63 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Socialdemokraterna (S) | 89 | 1 | 0 | 16 |
| Miljöpartiet (MP) | 1 | 0 | 12 | 5 |
| Liberalerna (L) | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 59 | 0 | 0 | 11 |
| Utan partibeteckning | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 16 | 0 | 6 |
| Centerpartiet (C) | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Moderaterna (M) | 55 | 0 | 0 | 11 |
Punkt 4, sakfrågan
22 april 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 251 | 33 | 3 | 62 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Socialdemokraterna (S) | 87 | 0 | 3 | 16 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 13 | 0 | 5 |
| Liberalerna (L) | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 60 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 16 | 0 | 6 |
| Centerpartiet (C) | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Moderaterna (M) | 55 | 0 | 0 | 11 |
Punkt 5, sakfrågan
22 april 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 145 | 28 | 114 | 62 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 5 | 85 | 16 |
| Miljöpartiet (MP) | 1 | 2 | 10 | 5 |
| Liberalerna (L) | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 60 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 16 | 6 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 20 | 0 | 4 |
| Moderaterna (M) | 55 | 0 | 0 | 11 |
Punkt 6, sakfrågan
22 april 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 234 | 33 | 20 | 62 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Socialdemokraterna (S) | 90 | 0 | 0 | 16 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 13 | 0 | 5 |
| Liberalerna (L) | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 60 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 16 | 0 | 6 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Moderaterna (M) | 55 | 0 | 0 | 11 |
Punkt 7, sakfrågan
22 april 2026 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 285 | 2 | 0 | 62 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Socialdemokraterna (S) | 90 | 0 | 0 | 16 |
| Miljöpartiet (MP) | 13 | 0 | 0 | 5 |
| Liberalerna (L) | 11 | 0 | 0 | 5 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 60 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Vänsterpartiet (V) | 16 | 0 | 0 | 6 |
| Centerpartiet (C) | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Moderaterna (M) | 55 | 0 | 0 | 11 |
Förslag som betänkandet behandlar
23 motioner i de hämtade uppgifterna. En proposition är ett förslag från regeringen. En motion är ett förslag från en eller flera ledamöter (riksdagen.se, Från förslag till lag). Ordning: propositioner, sedan motioner, sedan övriga dokument; inom varje grupp riksmöte och nummer.
- Motion 2024/25:55 – Ett kärnvapenfritt Sverige av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
- Motion 2024/25:1433 – Säkerhetspolitik av Aron Emilsson m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:3038 – Stärkt beredskap och ett robustare samhälle av Daniel Helldén m.fl. (MP)
- Motion 2024/25:3107 – Internationell samverkan av Morgan Johansson m.fl. (S)
- Motion 2024/25:3162 – Internationellt samarbete i en utmanande tid av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
- Motion 2025/26:102 – Uppsägning av DCA-avtalet med USA av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
- Motion 2025/26:452 – Sveriges arbete för kärnvapennedrustning av Serkan Köse (S)
- Motion 2025/26:561 – Utredning gällande användning av klustervapen och antipersonella minor av Erik Hellsborn (SD)
- Motion 2025/26:1033 – Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik av Jamal El-Haj (-)
- Motion 2025/26:1035 – Fred, mänsklig värdighet och ett slut på krig av Jamal El-Haj (-)
- Motion 2025/26:2368 – Säkerhetspolitik för en fredligare värld av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
- Motion 2025/26:2380 – Natobas i Somaliland av Markus Wiechel (SD)
- Motion 2025/26:2387 – Ottawafördraget av Markus Wiechel (SD)
- Motion 2025/26:2822 – Militärt och civilt försvar samt samhällets krisberedskap av Mikael Larsson m.fl. (C)
- Motion 2025/26:3405 – Ökad civil försvarsförmåga och stärkt krisberedskap av Emma Berginger m.fl. (MP)
- Motion 2025/26:3407 – Exportkontroll, försvarsindustrins förutsättningar och reglering av autonoma vapen av Emma Berginger m.fl. (MP)
- Motion 2025/26:3410 – Ökad försvarsförmåga av Emma Berginger m.fl. (MP)
- Motion 2025/26:3509 – Feminism, fred och frihet - ett rättvist bistånd för en säkrare och mer resilient värld av Daniel Helldén m.fl. (MP)
- Motion 2025/26:3556 – Totalförsvarets beredskap av Peter Hultqvist m.fl. (S)
- Motion 2025/26:3591 – Jämställdhet och mäns våld mot kvinnor av Ardalan Shekarabi m.fl. (S)
- Motion 2025/26:3623 – Internationell samverkan av Morgan Johansson m.fl. (S)
- Motion 2025/26:3724 – Förbud mot kärnvapen och utträde ur NATO av Daniel Riazat (-)
- Motion 2025/26:3729 – Internationellt samarbete i en utmanande tid av Kerstin Lundgren m.fl. (C)