Situationen i Israel och Palestina m.m.
Verifierat faktum- Betänkande
- 2024/25:UU15
- Utskott
- Utrikesutskottet
- Publicerat
- 19 mars 2025
- Beslut
- 26 mars 2025
- Reservationer
- 18
Hela betänkandet hos riksdagen
Riksdagens sammanfattning
Riksdagen sa nej till cirka 150 förslag om situationen i Israel och Palestina med mera. De handlar bland annat om den israelisk-palestinska konflikten, bistånd till Palestina och UNRWA samt åtgärder mot bosättare på Västbanken.
Förslagen inkom under den allmänna motionstiden 2024.
Texten är riksdagens egen sammanfattning, återgiven ordagrant men utan formatering.
Förslagspunkter
Utskottet delar upp sitt förslag till beslut i punkter. Ledamöter i utskottet som inte håller med kan lämna en reservation, alltså ett motförslag (riksdagen.se, Från förslag till lag).
7 förslagspunkter i de hämtade uppgifterna. Ordning: punktnummer. Reservationer och övriga yttranden visas med den typ och det nummer riksdagen anger. Partierna som riksdagen knyter till varje post visas i ordningen slumpad ordning, ny vid varje besök, samma som i rösttabellerna.
| Punkt | Rubrik | Beslutsform | Beslut enligt | Reservationer och övriga yttranden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Den israelisk-palestinska konfliktenUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:3020 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 1-6, 8, 10-12, 14, 18 och 19, 2024/25:3043 av Jacob Risberg m.fl. (MP) yrkandena 1-6, 11, 12 och 15-18, 2024/25:3107 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 7, 8 och 10 samt 2024/25:3162 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 47. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 1 (S) Reservation 2 (V) Reservation 3 (C) Reservation 4 (MP) |
| 2 | Åtgärder mot bosättare på VästbankenUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1437 av Rasmus Giertz m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8, 2024/25:3020 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 7, 2024/25:3043 av Jacob Risberg m.fl. (MP) yrkandena 7 och 10 samt 2024/25:3107 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 11. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 5 (C, S) Reservation 6 (V) Reservation 7 (MP) |
| 3 | Handelsbojkott av varor från ockuperade områdenUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:3043 av Jacob Risberg m.fl. (MP) yrkande 8 och 2024/25:3107 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 12. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 8 (S) Reservation 9 (MP) |
| 4 | Bistånd till Palestina och UNRWAUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:3020 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 16 och 17, 2024/25:3043 av Jacob Risberg m.fl. (MP) yrkandena 19 och 20, 2024/25:3106 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 6 och 2024/25:3168 av Anna Lasses m.fl. (C) yrkande 12. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 10 (S) Reservation 11 (V) Reservation 12 (C) Reservation 13 (MP) |
| 5 | Militärt samarbete med IsraelUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:3020 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 20 och 21 samt 2024/25:3043 av Jacob Risberg m.fl. (MP) yrkandena 13 och 14. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 14 (V) Reservation 15 (MP) Reservation 16 (SD) |
| 6 | Svenskt förhållningssätt till Mellanöstern m.m.Utskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:3107 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 13 och 2024/25:3162 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 46. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 17 (S) Reservation 18 (C) |
| 7 | Motioner som bereds förenklatUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | – |
Omröstningar
En votering är en omröstning i kammaren. En ledamot kan begära omröstning. Om ingen ledamot invänder mot utskottets förslag fattas beslutet utan omröstning, så kallad acklamation. Vid en omröstning läses först en voteringsproposition upp, som anger om ja eller nej gäller utskottets förslag eller en reservation (riksdagen.se, Ordbok). Vad ja och nej betyder i en viss omröstning framgår därför av riksdagens sida om omröstningen.
6 omröstningar i de hämtade uppgifterna. Hur övriga punkter beslutades framgår av förslagspunkterna ovan.
Punkt 1, sakfrågan
26 mars 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 154 | 93 | 57 | 45 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 16 | 2 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 93 | 0 | 13 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 62 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 1 | 0 |
Punkt 2, sakfrågan
26 mars 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 154 | 114 | 36 | 45 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 16 | 2 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 20 | 0 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 93 | 0 | 13 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 62 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 1 | 1 | 0 | 0 |
Punkt 3, sakfrågan
26 mars 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 192 | 94 | 18 | 45 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 16 | 2 |
| Centerpartiet (C) | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Vänsterpartiet (V) | 19 | 0 | 1 | 4 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 93 | 0 | 13 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 62 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punkt 4, sakfrågan
26 mars 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 155 | 94 | 55 | 45 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 16 | 2 |
| Centerpartiet (C) | 1 | 0 | 19 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 93 | 0 | 13 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 62 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 1 | 1 | 0 | 0 |
Punkt 5, motivfrågan
26 mars 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 205 | 62 | 37 | 45 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 16 | 2 |
| Centerpartiet (C) | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Socialdemokraterna (S) | 93 | 0 | 0 | 13 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 0 | 62 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 1 | 0 |
Punkt 7, sakfrågan
26 mars 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 303 | 1 | 0 | 45 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Miljöpartiet (MP) | 16 | 0 | 0 | 2 |
| Centerpartiet (C) | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Vänsterpartiet (V) | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Socialdemokraterna (S) | 93 | 0 | 0 | 13 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 62 | 0 | 0 | 10 |
| Utan partibeteckning | 1 | 1 | 0 | 0 |
Förslag som betänkandet behandlar
39 motioner i de hämtade uppgifterna. En proposition är ett förslag från regeringen. En motion är ett förslag från en eller flera ledamöter (riksdagen.se, Från förslag till lag). Ordning: propositioner, sedan motioner, sedan övriga dokument; inom varje grupp riksmöte och nummer.
- Motion 2024/25:134 – Avveckling av Sveriges generalkonsulat i Jerusalem av Magnus Jacobsson (KD)
- Motion 2024/25:135 – Avveckling av UNRWA av Magnus Jacobsson (KD)
- Motion 2024/25:137 – Flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem av Magnus Jacobsson (KD)
- Motion 2024/25:225 – Indraget bistånd till UNRWA av Josef Fransson (SD)
- Motion 2024/25:227 – Återtagande av erkännandet av Palestina som stat av Josef Fransson (SD)
- Motion 2024/25:267 – Stöd för regimbyte i Iran av Nima Gholam Ali Pour (SD)
- Motion 2024/25:297 – Flytt av Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem av Kjell-Arne Ottosson (KD)
- Motion 2024/25:386 – Upphörande av bistånd till Palestina och en översyn av Sida av Björn Söder (SD)
- Motion 2024/25:394 – Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad av Björn Söder (SD)
- Motion 2024/25:407 – Upphörande av bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer av Björn Söder och Markus Wiechel (båda SD)
- Motion 2024/25:520 – Stöd till iranska oppositionen och skärpta sanktioner mot regimen av Magnus Berntsson (KD)
- Motion 2024/25:525 – Flytt av Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem av Ingemar Kihlström (KD)
- Motion 2024/25:614 – Sveriges ambassad till Jerusalem av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:779 – Sveriges roll i arbetet för ett fritt Västsahara av Magnus Manhammar (S)
- Motion 2024/25:831 – Israels ansvar för mordet på Bernadotte av Jamal El-Haj (-)
- Motion 2024/25:1041 – Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad av Magnus Oscarsson och Dan Hovskär (båda KD)
- Motion 2024/25:1159 – Marshallplan för fred och utveckling i Gaza av Magnus Jacobsson och Magnus Berntsson (båda KD)
- Motion 2024/25:1211 – Inrättande av en internationell tribunal för att ställa IS till svars av Yusuf Aydin och Magnus Berntsson (båda KD)
- Motion 2024/25:1214 – Självstyre för kristna minoriteter på Nineveslätten i Irak av Yusuf Aydin (KD)
- Motion 2024/25:1215 – Omprövning av sanktioner mot Syrien i humanitärt syfte av Yusuf Aydin (KD)
- Motion 2024/25:1247 – Sverige måste anta en ny Iranpolitik av Azadeh Rojhan och Louise Thunström (båda S)
- Motion 2024/25:1430 – Vissa frågor i Mellanöstern och Afrika av Markus Wiechel m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1435 – Stöd till utsatta grupper av Rasmus Giertz m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1437 – Israel och Palestina av Rasmus Giertz m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1438 – Internationella relationer och mänskliga rättigheter av Markus Wiechel m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1716 – Israel och Palestina av Jamal El-Haj (-)
- Motion 2024/25:1721 – Hävande av ockupationen av Palestina av Jamal El-Haj (-)
- Motion 2024/25:1735 – Fryst UNRWA-stöd till förmån för UNHCR av Hans Eklind (KD)
- Motion 2024/25:1736 – Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad av Hans Eklind (KD)
- Motion 2024/25:1737 – Flytt av Sveriges ambassad i Israel av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD)
- Motion 2024/25:2009 – Vapenvila i Gaza, sanktioner mot bosättarrörelsen och frysning av handelsavtalet mellan Israel och EU av Joakim Sandell m.fl. (S)
- Motion 2024/25:2345 – Hävande av ockupationen av Palestina av Dzenan Cisija m.fl. (S)
- Motion 2024/25:3020 – Israels ockupation av Palestina av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
- Motion 2024/25:3030 – Sverigedemokraternas biståndspolitik av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:3043 – Fred och rättvisa i Palestina av Jacob Risberg m.fl. (MP)
- Motion 2024/25:3106 – Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd av Morgan Johansson m.fl. (S)
- Motion 2024/25:3107 – Internationell samverkan av Morgan Johansson m.fl. (S)
- Motion 2024/25:3162 – Internationellt samarbete i en utmanande tid av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
- Motion 2024/25:3168 – Bistånds- och utvecklingspolitik av Anna Lasses m.fl. (C)