Litteratur, språk och konstarter
Verifierat faktum- Betänkande
- 2024/25:KrU7
- Utskott
- Kulturutskottet
- Publicerat
- 4 april 2025
- Beslut
- 23 april 2025
- Reservationer
- 26
Hela betänkandet hos riksdagen
Riksdagens sammanfattning
Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner om litteratur, språk och konstarter, bland annat med hänvisning till redan vidtagna åtgärder och pågående arbete.
Förslagen lämnades in under den allmänna motionstiden 2024 och handlar bland annat om scenkonstens villkor, bibliotek, svenska språkets ställning, nationella minoritetsspråk och litteratur.
Texten är riksdagens egen sammanfattning, återgiven ordagrant men utan formatering.
Förslagspunkter
Utskottet delar upp sitt förslag till beslut i punkter. Ledamöter i utskottet som inte håller med kan lämna en reservation, alltså ett motförslag (riksdagen.se, Från förslag till lag).
15 förslagspunkter i de hämtade uppgifterna. Ordning: punktnummer. Reservationer och övriga yttranden visas med den typ och det nummer riksdagen anger. Partierna som riksdagen knyter till varje post visas i ordningen slumpad ordning, ny vid varje besök, samma som i rösttabellerna.
| Punkt | Rubrik | Beslutsform | Beslut enligt | Reservationer och övriga yttranden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musik och scenkonstUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:128 av Tomas Eneroth (S) och 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkandena 11-14. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 1 (S) |
| 2 | Konst, konsthantverk och designUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1774 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 17 och 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkandena 26, 28 och 29. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 2 (S) Reservation 3 (MP) |
| 3 | Renovering av Kungliga OperanUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 15. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 4 (S) |
| 4 | Nationalscen för SápmiUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1754 av Jan Riise m.fl. (MP) yrkande 19 och 2024/25:1935 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 14. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 5 (V) Reservation 6 (MP) |
| 5 | BibliotekUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:436 av Serkan Köse (S), 2024/25:793 av Jamal El-Haj (-), 2024/25:2021 av Susanne Nordström m.fl. (M) och 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkandena 17, 24 och 25. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 7 (S) |
| 6 | Bibliotekstjänster för nationella minoriteterUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1745 av Jan Riise m.fl. (MP) yrkande 4, 2024/25:1747 av Jan Riise m.fl. (MP) yrkande 3, 2024/25:1935 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 4, 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 20 och 2024/25:3193 av Ida Karkiainen m.fl. (S) yrkande 18. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 8 (S) Reservation 9 (V) Reservation 10 (MP) |
| 7 | Svenska språkets ställningUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1346 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 3 och 2024/25:2958 av Catarina Deremar m.fl. (C) yrkande 11. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 11 (SD) Reservation 12 (C) |
| 8 | Nordiska språkUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1301 av Runar Filper (SD) och 2024/25:1345 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 7. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 13 (SD) |
| 9 | Skrivregler för ortnamnUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:417 av Markus Wiechel m.fl. (SD) och 2024/25:1341 av Anna-Lena Hedberg m.fl. (SD) yrkande 9. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 14 (SD) |
| 10 | De nationella minoritetsspråkens ställningUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1421 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkandena 3, 6 och 8, 2024/25:1745 av Jan Riise m.fl. (MP) yrkande 6, 2024/25:1747 av Jan Riise m.fl. (MP) yrkande 2 och 2024/25:1935 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 13. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 15 (SD) Reservation 16 (V) Reservation 17 (MP) |
| 11 | LitteraturpolitikUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1774 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 46, 2024/25:1932 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 13 och 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 16. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 18 (S) Reservation 19 (V) Reservation 20 (MP) |
| 12 | LitteraturproduktionUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1336 av Alexander Christiansson m.fl. (SD) yrkande 6 och 2024/25:1932 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 11. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 21 (SD) Reservation 22 (V) |
| 13 | Läsandeåtgärder och kulturkanonUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1774 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 47, 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 23 och 2024/25:3217 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 31. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 23 (S) Reservation 24 (MP) |
| 14 | Digital tillgång till kulturUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1346 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 1, 2024/25:1348 av Anna-Lena Hedberg m.fl. (SD) yrkande 2 och 2024/25:1932 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 15. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 25 (SD) Reservation 26 (V) |
| 15 | Motioner som bereds förenklatUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden. | Acklamation | Utskottets förslag | – |
Omröstningar
En votering är en omröstning i kammaren. En ledamot kan begära omröstning. Om ingen ledamot invänder mot utskottets förslag fattas beslutet utan omröstning, så kallad acklamation. Vid en omröstning läses först en voteringsproposition upp, som anger om ja eller nej gäller utskottets förslag eller en reservation (riksdagen.se, Ordbok). Vad ja och nej betyder i en viss omröstning framgår därför av riksdagens sida om omröstningen.
5 omröstningar i de hämtade uppgifterna. Hur övriga punkter beslutades framgår av förslagspunkterna ovan.
Punkt 4, sakfrågan
23 april 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 265 | 15 | 21 | 48 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 62 | 0 | 0 | 10 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Socialdemokraterna (S) | 93 | 0 | 0 | 13 |
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Centerpartiet (C) | 19 | 0 | 0 | 5 |
Punkt 6, sakfrågan
23 april 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 172 | 25 | 105 | 47 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 62 | 0 | 0 | 10 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 3 | 90 | 13 |
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Centerpartiet (C) | 19 | 1 | 0 | 4 |
Punkt 7, sakfrågan
23 april 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 220 | 20 | 62 | 47 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 1 | 0 | 61 | 10 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Socialdemokraterna (S) | 93 | 0 | 0 | 13 |
| Utan partibeteckning | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vänsterpartiet (V) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 20 | 0 | 4 |
Punkt 8, sakfrågan
23 april 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 239 | 63 | 0 | 47 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 0 | 62 | 0 | 10 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Socialdemokraterna (S) | 93 | 0 | 0 | 13 |
| Utan partibeteckning | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vänsterpartiet (V) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Centerpartiet (C) | 20 | 0 | 0 | 4 |
Punkt 11, sakfrågan
23 april 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 173 | 93 | 36 | 47 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 62 | 0 | 0 | 10 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 93 | 0 | 13 |
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Centerpartiet (C) | 20 | 0 | 0 | 4 |
Förslag som betänkandet behandlar
30 motioner i de hämtade uppgifterna. En proposition är ett förslag från regeringen. En motion är ett förslag från en eller flera ledamöter (riksdagen.se, Från förslag till lag). Ordning: propositioner, sedan motioner, sedan övriga dokument; inom varje grupp riksmöte och nummer.
- Motion 2024/25:128 – Fortsatta satsningar på blåsmusiken av Tomas Eneroth (S)
- Motion 2024/25:152 – Offentliga satsningar på musik av Mirja Räihä och Per-Arne Håkansson (båda S)
- Motion 2024/25:417 – Namnbyte på Kaliningrad av Markus Wiechel m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:436 – Moderniserade bibliotek som lärcenter av Serkan Köse (S)
- Motion 2024/25:793 – Ökad finansiering av bibliotek av Jamal El-Haj (-)
- Motion 2024/25:958 – Dalhalla - en nationell sommarscen för Kungliga Operan av Martin Ådahl (C)
- Motion 2024/25:1072 – Inrättande av en nationell Astrid Lindgren-dag av Gudrun Brunegård (KD)
- Motion 2024/25:1076 – Förlägga offentliggörande av Astrid Lindgren Memorial Award (Alma) till Astrid Lindgrens stad Vimmerby av Gudrun Brunegård (KD)
- Motion 2024/25:1288 – Teckenspråk av Carita Boulwén (SD)
- Motion 2024/25:1301 – Skandinavisk språkförståelse av Runar Filper (SD)
- Motion 2024/25:1336 – Mediefrågor av Alexander Christiansson m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1341 – Friluftsliv för folkhälsan av Anna-Lena Hedberg m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1345 – Det svenska språkets bevarande av Runar Filper m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1346 – Bibliotek i tradition och förnyelse av Runar Filper m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1348 – Scenkonst av Anna-Lena Hedberg m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1417 – Svenskt kulturarv av Runar Filper m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1421 – Nationella minoriteter och urfolk i Sverige av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1737 – Flytt av Sveriges ambassad i Israel av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD)
- Motion 2024/25:1745 – Politik för minoriteter av Jan Riise m.fl. (MP)
- Motion 2024/25:1747 – Politik för sverigefinländarna av Jan Riise m.fl. (MP)
- Motion 2024/25:1754 – Politik för samer av Jan Riise m.fl. (MP)
- Motion 2024/25:1774 – Stärkt kulturpolitik - stärkt demokrati av Mats Berglund m.fl. (MP)
- Motion 2024/25:1932 – Språk och litteratur av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
- Motion 2024/25:1935 – Åtgärder för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
- Motion 2024/25:2021 – Tillgängliggörande av textmaterial i Kungliga biblioteket av Susanne Nordström m.fl. (M)
- Motion 2024/25:2049 – Indelning av länder och språk på bibliotek av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Mats Sander (båda M)
- Motion 2024/25:2958 – Kultur, civilsamhälle och medier av Catarina Deremar m.fl. (C)
- Motion 2024/25:3110 – Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid av Lawen Redar m.fl. (S)
- Motion 2024/25:3193 – Utgiftsområde 1 Rikets styrelse av Ida Karkiainen m.fl. (S)
- Motion 2024/25:3217 – Utbildning och forskning för ett hållbart samhälle av Amanda Lind m.fl. (MP)