Partipolitiska lotterier
Verifierat faktum- Betänkande
- 2024/25:KrU11
- Utskott
- Kulturutskottet
- Publicerat
- 9 juni 2025
- Beslut
- 17 juni 2025
- Reservationer
- 13
Hela betänkandet hos riksdagen
Riksdagens sammanfattning
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att det ska bli tydligare för konsumenter när de stöttar en partipolitisk organisation vid ett lottköp. Förslaget innebär också att partipolitiska lotterier inte längre ska undantas från spelskatt, kreditförbud eller krav på bonusbegränsning.
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2026.
Riksdagen sa också nej till samtliga förslag i motioner varav cirka 30 lämnades in under den allmänna motionstiden 2024.
Texten är riksdagens egen sammanfattning, återgiven ordagrant men utan formatering.
Förslagspunkter
Utskottet delar upp sitt förslag till beslut i punkter. Ledamöter i utskottet som inte håller med kan lämna en reservation, alltså ett motförslag (riksdagen.se, Från förslag till lag).
11 förslagspunkter i de hämtade uppgifterna. Ordning: punktnummer. Reservationer och övriga yttranden visas med den typ och det nummer riksdagen anger. Partierna som riksdagen knyter till varje post visas i ordningen slumpad ordning, ny vid varje besök, samma som i rösttabellerna.
| Punkt | Rubrik | Beslutsform | Beslut enligt | Reservationer och övriga yttranden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regeringens lagförslagUtskottets förslag till beslutRiksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i spellagen (2018:1138), 2. lag om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel. Därmed bifaller riksdagen proposition 2024/25:154 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna 2024/25:3402 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 1, 2024/25:3403 av Lawen Redar m.fl. (S) och 2024/25:3404 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 1. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 1 (V, S, C) |
| 2 | Det ska vara tydligt att ett lottköp stöder partipolitisk verksamhetUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:3402 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 2, 2024/25:3404 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 2 och 2024/25:3409 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 2. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 2 (V) Reservation 3 (C) Reservation 4 (MP) |
| 3 | Partipolitiska lotterier ska inte undantas från spelskattUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2024/25:3409 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 5 (MP) |
| 4 | Partipolitiska lotterier ska inte ha villkorslättnader i spellagenUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1419 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkande 8, 2024/25:2682 av Sten Bergheden (M) och 2024/25:3409 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 6 (MP) |
| 5 | Olicensierat spelUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:370 av Azadeh Rojhan (S), 2024/25:1781 av Carl Nordblom (M), 2024/25:1905 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 34 och 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 78. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 7 (S) Reservation 8 (V) |
| 6 | Höjd åldersgräns för spelUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2024/25:1810 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) yrkande 1. | Acklamation | Utskottets förslag | – |
| 7 | ATGUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2024/25:1419 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 9 (SD) |
| 8 | MacolinkonventionenUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:2958 av Catarina Deremar m.fl. (C) yrkande 22 och 2024/25:3068 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 28. | Acklamation | Utskottets förslag | – |
| 9 | Spelproblem och att stärka SpelinspektionenUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:3055 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP) yrkande 115 och 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 80. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 10 (S) Reservation 11 (MP) |
| 10 | Spellicenser för små föreningsdrivna lotterierUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2024/25:1774 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 38 och 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 82. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 12 (S) Reservation 13 (MP) |
| 11 | Motioner som bereds förenklatUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden. | Acklamation | Utskottets förslag | – |
Omröstningar
En votering är en omröstning i kammaren. En ledamot kan begära omröstning. Om ingen ledamot invänder mot utskottets förslag fattas beslutet utan omröstning, så kallad acklamation. Vid en omröstning läses först en voteringsproposition upp, som anger om ja eller nej gäller utskottets förslag eller en reservation (riksdagen.se, Ordbok). Vad ja och nej betyder i en viss omröstning framgår därför av riksdagens sida om omröstningen.
5 omröstningar i de hämtade uppgifterna. Hur övriga punkter beslutades framgår av förslagspunkterna ovan.
Punkt 1, sakfrågan
17 juni 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 168 | 133 | 0 | 48 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Utan partibeteckning | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vänsterpartiet (V) | 1 | 18 | 0 | 5 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 93 | 0 | 13 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 62 | 0 | 0 | 10 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 15 | 0 | 0 | 3 |
Punkt 2, sakfrågan
17 juni 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 246 | 21 | 35 | 47 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Utan partibeteckning | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 93 | 0 | 0 | 13 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 62 | 0 | 0 | 10 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 15 | 3 |
Punkt 3, sakfrågan
17 juni 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 269 | 15 | 18 | 47 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Utan partibeteckning | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vänsterpartiet (V) | 2 | 0 | 18 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 93 | 0 | 0 | 13 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 62 | 0 | 0 | 10 |
| Centerpartiet (C) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 15 | 0 | 3 |
Punkt 7, sakfrågan
17 juni 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 239 | 63 | 0 | 47 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Utan partibeteckning | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vänsterpartiet (V) | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 93 | 0 | 0 | 13 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 0 | 62 | 0 | 10 |
| Centerpartiet (C) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 15 | 0 | 0 | 3 |
Punkt 10, sakfrågan
17 juni 2025 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 191 | 16 | 95 | 47 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vänsterpartiet (V) | 19 | 0 | 1 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 0 | 93 | 13 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 62 | 0 | 0 | 10 |
| Centerpartiet (C) | 20 | 1 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 15 | 0 | 3 |
Förslag som betänkandet behandlar
1 proposition och 19 motioner i de hämtade uppgifterna. En proposition är ett förslag från regeringen. En motion är ett förslag från en eller flera ledamöter (riksdagen.se, Från förslag till lag). Ordning: propositioner, sedan motioner, sedan övriga dokument; inom varje grupp riksmöte och nummer.
- Proposition 2024/25:154 – Partipolitiska lotterier
- Motion 2024/25:239 – Krafttag mot det illegala gatuspelet av Richard Jomshof (SD)
- Motion 2024/25:370 – En teknikneutral reglering av betalningslösningar vid onlinespel av Azadeh Rojhan (S)
- Motion 2024/25:1338 – Matchfixning och straffskärpningar av Anna-Lena Hedberg m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1342 – Framtidens e-sport av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1419 – Spelmarknadspolitik av Jonas Andersson m.fl. (SD)
- Motion 2024/25:1774 – Stärkt kulturpolitik - stärkt demokrati av Mats Berglund m.fl. (MP)
- Motion 2024/25:1781 – Förbud mot banktransaktioner till olicensierade spelbolag av Carl Nordblom (M)
- Motion 2024/25:1810 – Höjd åldersgräns och förstärkt kontroll av spel om pengar bland unga av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
- Motion 2024/25:1905 – En starkare folkhälsa av Karin Rågsjö m.fl. (V)
- Motion 2024/25:1967 – Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel genom telefonförsäljning av Stefan Olsson (M)
- Motion 2024/25:2682 – Förbud mot försäljning av lotter på kredit av Sten Bergheden (M)
- Motion 2024/25:2958 – Kultur, civilsamhälle och medier av Catarina Deremar m.fl. (C)
- Motion 2024/25:3055 – Främjande av hälsa - förebyggande av sjukdom och ohälsa av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)
- Motion 2024/25:3068 – Idrotts- och friluftspolitiska frågor av Mats Berglund m.fl. (MP)
- Motion 2024/25:3110 – Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid av Lawen Redar m.fl. (S)
- Motion 2024/25:3402 – med anledning av prop. 2024/25:154 Partipolitiska lotterier av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
- Motion 2024/25:3403 – med anledning av prop. 2024/25:154 Partipolitiska lotterier av Lawen Redar m.fl. (S)
- Motion 2024/25:3404 – med anledning av prop. 2024/25:154 Partipolitiska lotterier av Rickard Nordin m.fl. (C)
- Motion 2024/25:3409 – med anledning av prop. 2024/25:154 Partipolitiska lotterier av Mats Berglund m.fl. (MP)