Ny kärnkraft i Sverige
Verifierat faktum- Betänkande
- 2023/24:NU5
- Utskott
- Näringsutskottet
- Publicerat
- 23 november 2023
- Beslut
- 29 november 2023
- Reservationer
- 8
Hela betänkandet hos riksdagen
Riksdagens sammanfattning
Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om ny kärnkraft i Sverige. Lagändringarna gör att det blir tillåtet med nya reaktorer på andra platser än vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Dessutom tillåts fler än tio reaktorer får vara i drift samtidigt.
Riksdagen delar regeringens bedömning att fossilfri kärnkraftsel ska spela en central roll i den svenska energimixen även fortsättningsvis. Huvudskälen till detta är en förväntad större efterfrågan på el i kombination med att fossila bränslen måste fasas ut, inte minst av klimatskäl. Kärnkraften bidrar dessutom till att det svenska kraftsystemet kan fungera på ett stabilt och förutsägbart sätt.
Lagändringarna börjar att gälla den 1 januari 2024.
Texten är riksdagens egen sammanfattning, återgiven ordagrant men utan formatering.
Förslagspunkter
Utskottet delar upp sitt förslag till beslut i punkter. Ledamöter i utskottet som inte håller med kan lämna en reservation, alltså ett motförslag (riksdagen.se, Från förslag till lag).
4 förslagspunkter i de hämtade uppgifterna. Ordning: punktnummer. Reservationer och övriga yttranden visas med den typ och det nummer riksdagen anger. Partierna som riksdagen knyter till varje post visas i ordningen slumpad ordning, ny vid varje besök, samma som i rösttabellerna.
| Punkt | Rubrik | Beslutsform | Beslut enligt | Reservationer och övriga yttranden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regeringens lagförslagUtskottets förslag till beslutRiksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i miljöbalken, 2. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:19 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna 2023/24:2751 av Birger Lahti m.fl. (V), 2023/24:2752 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 1, 2023/24:2754 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt 2023/24:2757 av Linus Lakso m.fl. (MP). | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 1 (V, C, S, MP) |
| 2 | Nya reaktorers lokaliseringUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2023/24:2458 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 23, 2023/24:2752 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 2 och 2023/24:2754 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 3. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 2 (C, S) Reservation 3 (V, MP) |
| 3 | FusionskraftUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2023/24:2453 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 94. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 4 (C, S) |
| 4 | Övriga frågor om kärnkraftUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2023/24:27 av Robert Stenkvist (SD), 2023/24:153 av David Perez m.fl. (SD), 2023/24:168 av Jörgen Grubb m.fl. (SD), 2023/24:611 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2, 2023/24:720 av Ulrika Heindorff m.fl. (M) yrkande 6, 2023/24:776 av Larry Söder (KD), 2023/24:1961 av Laila Naraghi (S), 2023/24:2450 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 28, 2023/24:2458 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 26, 2023/24:2693 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 13 och 2023/24:2754 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 4. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 5 (S) Reservation 6 (C) Reservation 7 (MP) Reservation 8 (V) |
Omröstningar
En votering är en omröstning i kammaren. En ledamot kan begära omröstning. Om ingen ledamot invänder mot utskottets förslag fattas beslutet utan omröstning, så kallad acklamation. Vid en omröstning läses först en voteringsproposition upp, som anger om ja eller nej gäller utskottets förslag eller en reservation (riksdagen.se, Ordbok). Vad ja och nej betyder i en viss omröstning framgår därför av riksdagens sida om omröstningen.
4 omröstningar i de hämtade uppgifterna. Hur övriga punkter beslutades framgår av förslagspunkterna ovan.
Punkt 1, sakfrågan
29 november 2023 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 152 | 149 | 0 | 48 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 20 | 0 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 63 | 0 | 0 | 9 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 93 | 0 | 14 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Liberalerna (L) | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
Punkt 2, motivfrågan
29 november 2023 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 155 | 35 | 111 | 48 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 20 | 0 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 63 | 0 | 0 | 9 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 3 | 0 | 90 | 14 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Liberalerna (L) | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
Punkt 2, sakfrågan
29 november 2023 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 152 | 114 | 35 | 48 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 63 | 0 | 0 | 9 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 93 | 0 | 14 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Liberalerna (L) | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
Punkt 4, motivfrågan
29 november 2023 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 154 | 20 | 127 | 48 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 20 | 0 | 4 |
| Kristdemokraterna (KD) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 63 | 0 | 0 | 9 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Socialdemokraterna (S) | 2 | 0 | 91 | 14 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Liberalerna (L) | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
Förslag som betänkandet behandlar
1 proposition och 15 motioner i de hämtade uppgifterna. En proposition är ett förslag från regeringen. En motion är ett förslag från en eller flera ledamöter (riksdagen.se, Från förslag till lag). Ordning: propositioner, sedan motioner, sedan övriga dokument; inom varje grupp riksmöte och nummer.
- Proposition 2023/24:19 – Ny kärnkraft i Sverige - ett första steg
- Motion 2023/24:27 – Snabbutredning av byggnad och placering av en modulär reaktor i Botkyrka av Robert Stenkvist (SD)
- Motion 2023/24:153 – Utökad kraftproduktion i Forsmarks kärnkraftverk av David Perez m.fl. (SD)
- Motion 2023/24:168 – Barsebäcks kärnkraftverk 2.0 av Jörgen Grubb m.fl. (SD)
- Motion 2023/24:611 – Utbyggnad av kärnkraften i Sverige av Sten Bergheden (M)
- Motion 2023/24:720 – Elkrisens påverkan på Skåne av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
- Motion 2023/24:776 – Ny kärnkraft i elområde 3 och 4 av Larry Söder (KD)
- Motion 2023/24:1961 – Det kommunala vetot avseende kärntekniska frågor av Laila Naraghi (S)
- Motion 2023/24:2450 – En förstärkning av det civila försvaret och krisberedskapen av Emma Berginger m.fl. (MP)
- Motion 2023/24:2453 – Ledarskap för klimat och grön omställning av Rickard Nordin m.fl. (C)
- Motion 2023/24:2458 – En folkrörelse för klimatet av Muharrem Demirok m.fl. (C)
- Motion 2023/24:2693 – El- och energiförsörjning för ökad tillväxt och välstånd av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
- Motion 2023/24:2751 – med anledning av prop. 2023/24:19 Ny kärnkraft i Sverige - ett första steg av Birger Lahti m.fl. (V)
- Motion 2023/24:2752 – med anledning av prop. 2023/24:19 Ny kärnkraft i Sverige - ett första steg av Rickard Nordin m.fl. (C)
- Motion 2023/24:2754 – med anledning av prop. 2023/24:19 Ny kärnkraft i Sverige - ett första steg av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
- Motion 2023/24:2757 – med anledning av prop. 2023/24:19 Ny kärnkraft i Sverige - ett första steg av Linus Lakso m.fl. (MP)