Kultur och fritid för barn och unga
Verifierat faktum- Betänkande
- 2023/24:KrU8
- Utskott
- Kulturutskottet
- Publicerat
- 25 mars 2024
- Beslut
- 3 april 2024
- Reservationer
- 8
Hela betänkandet hos riksdagen
Riksdagens sammanfattning
Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om kultur och fritid för barn och unga från den allmänna motionstiden 2023.
Motionerna handlar bland annat om barns och ungas rätt till kultur och ungas levnadsvillkor.
Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.
Texten är riksdagens egen sammanfattning, återgiven ordagrant men utan formatering.
Förslagspunkter
Utskottet delar upp sitt förslag till beslut i punkter. Ledamöter i utskottet som inte håller med kan lämna en reservation, alltså ett motförslag (riksdagen.se, Från förslag till lag).
6 förslagspunkter i de hämtade uppgifterna. Ordning: punktnummer. Reservationer och övriga yttranden visas med den typ och det nummer riksdagen anger. Partierna som riksdagen knyter till varje post visas i ordningen slumpad ordning, ny vid varje besök, samma som i rösttabellerna.
| Punkt | Rubrik | Beslutsform | Beslut enligt | Reservationer och övriga yttranden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kultur för barn och ungaUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2023/24:2447 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkandena 1 och 14 samt 2023/24:2686 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 4. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 1 (S, V) Reservation 2 (MP) |
| 2 | KulturskolanUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2023/24:1488 av Mirja Räihä och Per-Arne Håkansson (båda S) yrkandena 5 och 6, 2023/24:1975 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S) yrkandena 1 och 2, 2023/24:2038 av Sanna Backeskog m.fl. (S) yrkandena 1 och 2, 2023/24:2447 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkandena 3-6 och 2023/24:2483 av Catarina Deremar m.fl. (C) yrkande 5. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 3 (S) Reservation 4 (C) Reservation 5 (MP) |
| 3 | Litteratur och läsandeUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2023/24:2447 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkandena 7-9, 2023/24:2451 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 13 och 2023/24:2664 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) yrkande 39. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 6 (MP) |
| 4 | Medie- och informationskunnighetUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2023/24:1522 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 3. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 7 (MP) |
| 5 | Ungas levnadsvillkorUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2023/24:2686 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 32. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 8 (S) |
| 6 | Motioner som bereds förenklatUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden. | Acklamation | Utskottets förslag | – |
Omröstningar
En votering är en omröstning i kammaren. En ledamot kan begära omröstning. Om ingen ledamot invänder mot utskottets förslag fattas beslutet utan omröstning, så kallad acklamation. Vid en omröstning läses först en voteringsproposition upp, som anger om ja eller nej gäller utskottets förslag eller en reservation (riksdagen.se, Ordbok). Vad ja och nej betyder i en viss omröstning framgår därför av riksdagens sida om omröstningen.
2 omröstningar i de hämtade uppgifterna. Hur övriga punkter beslutades framgår av förslagspunkterna ovan.
Punkt 1, sakfrågan
3 april 2024 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 173 | 114 | 14 | 48 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 92 | 0 | 14 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Utan partibeteckning | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 14 | 4 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 63 | 0 | 0 | 9 |
| Kristdemokraterna (KD) | 15 | 0 | 0 | 4 |
| Centerpartiet (C) | 21 | 0 | 0 | 3 |
Punkt 2, sakfrågan
3 april 2024 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 172 | 93 | 35 | 49 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 92 | 0 | 14 |
| Moderaterna (M) | 60 | 0 | 0 | 8 |
| Vänsterpartiet (V) | 20 | 0 | 1 | 3 |
| Utan partibeteckning | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 13 | 5 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 63 | 0 | 0 | 9 |
| Kristdemokraterna (KD) | 15 | 0 | 0 | 4 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 0 | 21 | 3 |
Förslag som betänkandet behandlar
13 motioner i de hämtade uppgifterna. En proposition är ett förslag från regeringen. En motion är ett förslag från en eller flera ledamöter (riksdagen.se, Från förslag till lag). Ordning: propositioner, sedan motioner, sedan övriga dokument; inom varje grupp riksmöte och nummer.
- Motion 2023/24:272 – Tillkännage mottagare av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (Alma) i Astrid Lindgrens stad Vimmerby av Gudrun Brunegård (KD)
- Motion 2023/24:988 – Kulturarvet av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
- Motion 2023/24:1161 – Semester på landet en möjlighet för alla av Staffan Eklöf (SD)
- Motion 2023/24:1488 – Offentliga satsningar på musik av Mirja Räihä och Per-Arne Håkansson (båda S)
- Motion 2023/24:1522 – Säkra upphovsrätten i ljuset av AI av Amanda Lind m.fl. (MP)
- Motion 2023/24:1801 – Inrättande av en nationell Astrid Lindgren-dag av Gudrun Brunegård (KD)
- Motion 2023/24:1975 – Rika och jämlika möjligheter att delta i kulturskolan av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S)
- Motion 2023/24:2038 – Jämlik tillgång till kulturskola av Sanna Backeskog m.fl. (S)
- Motion 2023/24:2447 – Barns och ungas tillgång till kultur av Amanda Lind m.fl. (MP)
- Motion 2023/24:2451 – Utbildning och forskning för ett hållbart samhälle av Camilla Hansén m.fl. (MP)
- Motion 2023/24:2483 – Kultur, civilsamhälle, idrott och medier i hela landet av Catarina Deremar m.fl. (C)
- Motion 2023/24:2664 – Jämställdhetspolitisk motion av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)
- Motion 2023/24:2686 – Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid av Lawen Redar m.fl. (S)