Säkerhetszoner
Verifierat faktum- Betänkande
- 2023/24:JuU13
- Utskott
- Justitieutskottet
- Publicerat
- 9 april 2024
- Beslut
- 10 april 2024
- Reservationer
- 8
Hela betänkandet hos riksdagen
Riksdagens sammanfattning
Riksdagen sa ja till ändringar i polislagen. Ändringarna innebär att polisen får utvidgade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen och andra farliga föremål inom ett visst område.
Enligt förslaget ska Polismyndigheten kunna införa säkerhetszonerna och syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.
Texten är riksdagens egen sammanfattning, återgiven ordagrant men utan formatering.
Förslagspunkter
Utskottet delar upp sitt förslag till beslut i punkter. Ledamöter i utskottet som inte håller med kan lämna en reservation, alltså ett motförslag (riksdagen.se, Från förslag till lag).
6 förslagspunkter i de hämtade uppgifterna. Ordning: punktnummer. Reservationer och övriga yttranden visas med den typ och det nummer riksdagen anger. Partierna som riksdagen knyter till varje post visas i ordningen slumpad ordning, ny vid varje besök, samma som i rösttabellerna.
| Punkt | Rubrik | Beslutsform | Beslut enligt | Reservationer och övriga yttranden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regeringens lagförslagUtskottets förslag till beslutRiksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387). Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:84 och avslår motionerna 2023/24:2829 av Gudrun Nordborg m.fl. (V) yrkande 1, 2023/24:2831 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 1, 2023/24:2832 av Rasmus Ling m.fl. (MP) yrkande 1 och 2023/24:2833 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C). | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 1 (C, S, V, MP) |
| 2 | Översyn av reglerna om kroppsvisitation i polislagenUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2023/24:2831 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 2. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 2 (S) |
| 3 | Regleringen av säkerhetszonerUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2023/24:2832 av Rasmus Ling m.fl. (MP) yrkandena 2-4. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 3 (MP) |
| 4 | Visitationer av barnUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motion 2023/24:2832 av Rasmus Ling m.fl. (MP) yrkandena 5 och 6. | Acklamation | Utskottets förslag | Reservation 4 (MP) |
| 5 | Dokumentation av ingripandenUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2023/24:2831 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 3 och 2023/24:2832 av Rasmus Ling m.fl. (MP) yrkande 7. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 5 (S) Reservation 6 (MP) |
| 6 | Tidsbegränsning och utvärderingUtskottets förslag till beslutRiksdagen avslår motionerna 2023/24:2829 av Gudrun Nordborg m.fl. (V) yrkandena 2 och 3, 2023/24:2831 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 4 och 2023/24:2832 av Rasmus Ling m.fl. (MP) yrkandena 8-10. | Omröstning Omröstningen finns inte i de hämtade uppgifterna. | Utskottets förslag | Reservation 7 (S) Reservation 8 (V, MP) |
Omröstningar
En votering är en omröstning i kammaren. En ledamot kan begära omröstning. Om ingen ledamot invänder mot utskottets förslag fattas beslutet utan omröstning, så kallad acklamation. Vid en omröstning läses först en voteringsproposition upp, som anger om ja eller nej gäller utskottets förslag eller en reservation (riksdagen.se, Ordbok). Vad ja och nej betyder i en viss omröstning framgår därför av riksdagens sida om omröstningen.
3 omröstningar i de hämtade uppgifterna. Hur övriga punkter beslutades framgår av förslagspunkterna ovan.
Punkt 1, sakfrågan
10 april 2024 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 151 | 148 | 0 | 50 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 63 | 0 | 0 | 9 |
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 92 | 0 | 14 |
| Utan partibeteckning | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 13 | 0 | 5 |
Punkt 5, sakfrågan
10 april 2024 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 172 | 93 | 34 | 50 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Centerpartiet (C) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 63 | 0 | 0 | 9 |
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 92 | 0 | 14 |
| Utan partibeteckning | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 0 | 13 | 5 |
Punkt 6, sakfrågan
10 april 2024 · Omröstningen hos riksdagen
| Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|
| 172 | 33 | 94 | 50 |
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna (KD) | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Centerpartiet (C) | 21 | 0 | 0 | 3 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 63 | 0 | 0 | 9 |
| Moderaterna (M) | 59 | 0 | 0 | 9 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 0 | 92 | 14 |
| Utan partibeteckning | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Liberalerna (L) | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 20 | 1 | 3 |
| Miljöpartiet (MP) | 0 | 13 | 0 | 5 |
Förslag som betänkandet behandlar
1 proposition och 4 motioner i de hämtade uppgifterna. En proposition är ett förslag från regeringen. En motion är ett förslag från en eller flera ledamöter (riksdagen.se, Från förslag till lag). Ordning: propositioner, sedan motioner, sedan övriga dokument; inom varje grupp riksmöte och nummer.
- Proposition 2023/24:84 – Säkerhetszoner
- Motion 2023/24:2829 – med anledning av prop. 2023/24:84 Säkerhetszoner av Gudrun Nordborg m.fl. (V)
- Motion 2023/24:2831 – med anledning av prop. 2023/24:84 Säkerhetszoner av Ardalan Shekarabi m.fl. (S)
- Motion 2023/24:2832 – med anledning av prop. 2023/24:84 Säkerhetszoner av Rasmus Ling m.fl. (MP)
- Motion 2023/24:2833 – med anledning av prop. 2023/24:84 Säkerhetszoner av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)